【はじめに】
この記事では、「緊急地震速報(警報)」の予測と実際の観測の値との誤差について纏めていきます。今回は現在進行系で活動が続いている「能登半島地震」を取り上げます。
予測と実際の最大震度の誤差について
発生日時 | 震央 | Mj | 予測 最大 | 実際 震度 |
---|---|---|---|---|
21/09/16 18:42 | 能登地方 | 5.1 | 6弱 | 5弱 |
22/03/08 01:58 | 能登半島沖 | 4.8 | 5強 | 4 |
22/03/23 09:23 | 能登地方 | 4.3 | 5弱 | 4 |
22/06/19 15:08 | 〃 | 5.4 | 6強 | 6弱 |
22/06/20 10:31 | 〃 | 5.0 | 6弱 | 5強 |
22/11/14 22:27 | 〃 | 4.2 | 5弱 | 4 |
23/01/06 13:44 | 〃 | 4.5 | 5強 | 4 |
23/05/05 14:42 | 能登半島沖 | 6.5 | 7 | 6強 |
23/05/05 14:53 | 〃 | 5.0 | 5弱 | 4 |
23/05/05 17:38 | 〃 | 4.3 | 5弱 | 3 |
23/05/05 21:58 | 〃 | 5.9 | 6弱 | 5強 |
23/05/09 05:14 | 能登地方 | 4.7 | 5強 | 4 |
23/05/10 07:14 | 能登半島沖 | 4.9 | 5弱 | 4 |
23/05/30 17:49 | 〃 | 4.6 | 5強 | 4 |
警報の基準としては最大震度5弱以上と想定されて出されるのですが、実際には震央・規模計算などに多少の揺らぎが生じて、「震度4程度」などと予測されていた地震が、一瞬「震度5弱程度」となって警報が発表されるケースも少なくないように思われます。
そういった経緯から、震度4以下の地震で過半を占めているように見える(一見すると的中率50%未満のように)のですが、もともと1階級程度の誤差は想定されている仕組みのものであることに加えて、基準未達の地震でも殆どが最大震度4の地震であって、最大震度3では5月5日に1例あるのみというのは、過去の実績からみても浅い地震としては健闘している部類という見方もできると思います。
↓
まず、1月1日 当日の発表状況を振り返りましょう。
発生日時 | 震央 | Mj | 予測 最大 | 実際 震度 |
---|---|---|---|---|
24/01/01 16:06 | 能登地方 | 5.7 | 5強 | 5強 |
24/01/01 16:10 | 〃 | 7.6 | 7 | 7 |
24/01/01 16:18 | 〃 | 6.1 | 6強 | 5強 |
24/01/01 16:39 | 上中越沖 | 5.2 | 5弱 | 4 |
24/01/01 16:56 | 能登半島 | 5.7 | 6弱 | 5強 |
24/01/01 17:02 | 〃 | 4.9 | 5弱 | 4 |
24/01/01 17:07 | 能登半島沖 | 5.2 | 5弱 | 4 |
24/01/01 17:22 | 〃 | 4.8 | 5弱 | 5弱 |
24/01/01 18:03 | 〃 | 5.3 | 5弱 | 5弱 |
24/01/01 18:08 | 〃 | 5.6 | 6強 | 5弱 |
24/01/01 18:30 | 〃 | 4.9 | 5弱 | 4 |
24/01/01 18:40 | 〃 | 4.7 | 5弱 | 5弱 |
発生日時 | 震央 | Mj | 予測 最大 | 実際 震度 |
---|---|---|---|---|
24/01/02 10:17 | 能登地方 | 5.6 | 5弱 | 5弱 |
24/01/03 02:21 | 〃 | 5.0 | 5弱 | 5強 |
24/01/03 10:54 | 〃 | 5.5 | 5強 | 5強 |
24/01/03 18:48 | 〃 | 4.8 | 5弱 | 4 |
24/01/06 05:26 | 〃 | 5.3 | 5弱 | 5強 |
24/01/07 14:37 | 〃 | 4.6 | 5弱 | 4 |
24/01/09 17:59 | 佐渡付近 | 6.0 | 5弱 | 5弱 |
24/01/16 18:42 | 能登地方 | 4.8 | 5弱 | 5弱 |
24/02/11 12:35 | 〃 | 4.7 | 5弱 | 4 |
予測と実際のマグニチュードの誤差について
発生日時 | 震央 | 警報 Mj | 予測 最大 | 実際 Mj | 実際 震度 |
---|---|---|---|---|---|
21/09/16 18:42 | 能登地方 | 5.8 | 6弱 | 5.1 | 5弱 |
22/03/08 01:58 | 能登半島沖 | 5.6 | 5強 | 4.8 | 4 |
22/03/23 09:23 | 能登地方 | 5.0 | 5弱 | 4.3 | 4 |
22/06/19 15:08 | 〃 | 6.2 | 6強 | 5.4 | 6弱 |
22/06/20 10:31 | 〃 | 6.3 | 6弱 | 5.0 | 5強 |
22/11/14 22:27 | 〃 | 5.0 | 5弱 | 4.2 | 4 |
23/01/06 13:44 | 〃 | 5.5 | 5強 | 4.5 | 4 |
23/05/05 14:42 | 能登半島沖 | 7.0 | 7 | 6.5 | 6強 |
23/05/05 14:53 | 〃 | 4.9 | 5弱 | 5.0 | 4 |
23/05/05 17:38 | 〃 | 5.0 | 5弱 | 4.3 | 3 |
23/05/05 21:58 | 〃 | 6.6 | 6弱 | 5.9 | 5強 |
23/05/09 05:14 | 能登地方 | 5.7 | 5強 | 4.7 | 4 |
23/05/10 07:14 | 能登半島沖 | 5.3 | 5弱 | 4.9 | 4 |
23/05/30 17:49 | 能登半島沖 | 5.7 | 5強 | 4.6 | 4 |
6強の地震が起きた11分後(5/5 14:53)は例外として、その他の地震では「緊急地震速報(警報)」が発表された時のマグニチュードが、実測値よりも一回り(だいたい0.7程度以上)大きいことが窺える結果となりました。
それが、緊急地震速報(警報)と実際の震度で1~2程の差が生じる主な要因ではないかと思います。
発生日時 | 震央 | 警報 Mj | 予測 最大 | 実際 Mj | 実際 震度 |
---|---|---|---|---|---|
24/01/01 16:06 | 能登地方 | 5.7 | 5強 | 5.7 | 5強 |
24/01/01 16:10 | 〃 | 7.4 | 7 | 7.6 | 7 |
24/01/01 16:18 | 〃 | 5.8 | 6強 | 6.1 | 5強 |
24/01/01 16:39 | 上中越沖 | 5.5 | 5弱 | 5.2 | 4 |
24/01/01 16:56 | 能登半島 | 1.0 | 6弱 | 5.7 | 5強 |
24/01/01 17:02 | 〃 | 5.1 | 5弱 | 4.9 | 4 |
24/01/01 17:07 | 能登半島沖 | 5.3 | 5弱 | 5.2 | 4 |
24/01/01 17:22 | 〃 | 5.2 | 5弱 | 4.8 | 5弱 |
24/01/01 18:03 | 〃 | 5.6 | 5弱 | 5.3 | 5弱 |
24/01/01 18:08 | 〃 | 6.2 | 6強 | 5.6 | 5弱 |
24/01/01 18:30 | 〃 | 5.2 | 5弱 | 4.9 | 4 |
24/01/01 18:40 | 〃 | 5.9 | 5弱 | 4.7 | 5弱 |
警報の対象となった遠い領域での誤差について
発生日時 | 震央 | 警報 Mj | 実際 Mj | 遠地最大誤差 |
---|---|---|---|---|
21/09/16 18:42 | 能登地方 | 5.8 | 5.1 | 上越地方4→3 |
22/03/08 01:58 | 能登半島沖 | 5.6 | 4.8 | |
22/03/23 09:23 | 能登地方 | 5.0 | 4.3 | |
22/06/19 15:08 | 〃 | 6.2 | 5.4 | 中越地方4→2 |
22/06/20 10:31 | 〃 | 6.3 | 5.0 | 中越地方4→2 |
22/11/14 22:27 | 〃 | 5.0 | 4.2 | |
23/01/06 13:44 | 〃 | 5.5 | 4.5 | |
23/05/05 14:42 | 能登半島沖 | 7.0 | 6.5 | 群馬南部4→2 |
23/05/05 14:53 | 〃 | 4.9 | 5.0 | |
23/05/05 17:38 | 〃 | 5.0 | 4.3 | |
23/05/05 21:58 | 〃 | 6.6 | 5.9 | 長野北部4→3 |
23/05/09 05:14 | 能登地方 | 5.7 | 4.7 | |
23/05/10 07:14 | 能登半島沖 | 5.3 | 4.9 |
緊急地震速報(警報)が発表された領域の方々はかなりの不安を覚えます。今回であれば、能登地方はまず間違いなく対象となります。しかしその周辺の県の各領域は予測時のマグニチュードによって警報の有無が変わってきます。
大外しこそ今のところはないものの、やはり規模が実際より一回り大きいとなると、実際には最大でも震度2~3(≒その領域の大半の地域では震度1~2)となる地域も出てくるのが現実です。
極端な例をあげれば、2023年5月5日のいわゆる最大地震の際には、群馬・長野・岐阜・福井県まで警報が出されています。
能登地方での群発地震はご存知でも、その地域に住むからはこれまで能登地方の地震で警報が出されたことがなかったため、感度の高い方は相当恐れたのではないかと思います。
各気象官署の時間的余裕について
上の図が一番わかりやすいかと思います。緊急地震速報(警報)が出されてから主要動が到達するまでの時間が同心円状に伝播していくことが視覚的にも見て取れると思います。
発生日時 | 震央 | 警報まで 所要時間 | 輪島 | 富山 | 上越 | 金沢 |
---|---|---|---|---|---|---|
22/06/19 15:08 | 能登半島沖 | 11.6秒 | 0秒 | 12秒 | 15秒 | 20秒 |
23/05/05 14:42 | 〃 | 10.1秒 | 0秒 | 15秒 | 18秒 | 20秒 |
23/05/05 21:58 | 〃 | 10.1秒 | 0秒 | 14秒 | 17秒 | 20秒 |
内陸や直下型地震の地震ではどうしても「緊急地震速報」という仕組み上、最も強い揺れが襲うエリアに「緊急地震速報」は間に合いません。その最も強い揺れを観測した地点のデータをもって、少し離れた広いエリアに警戒を促すのを主な目的としているのです。
そうした意味では、震源に最も近い珠洲市だけでなく、上に示したように「輪島」も警報とほぼ同時に主要動が襲うというタイム感となります。この領域では恐らく、緊急地震速報を待っていては間に合わないので、初期微動を感じるや否や避難体勢に移らなければ、避難する間もなくなってしまうものと思われます。
一方で、都道府県から1つずつ気象官署をピックアップしましたが、富山市、上越市、金沢市はそれぞれ少なくとも10秒、石川県でも金沢市は警報発表から20秒程度のバッファーを設けられるのです。これはまさに震度5~6クラスを珠洲市で観測する地震で有意義なものとなっていると思います。
コメント