【はじめに】
この記事では、「予測マグニチュードの最大値」もしくは「実測マグニチュード」がM7以上(大地震)となった事例の緊急地震速報について振り返っていきます。
緊急地震速報は誤差が含まれることは以前から伝えられていますが、それでもマグニチュード7以上となれば身構えて当然で、津波や強烈な揺れへの警戒が必要となります。
しかし、東日本大震災直後はもちろん、その他の時期でも過大評価/誤報といえるような事例が時折、見られることも抑えておく必要があると思います。適切な距離感を見定めつつ、過去の事例を通じて、今後の避難行動の助けになればと思い、あまり他で見かけない切り口で纏めてみました。
なお、○・△・●といった評価は、私が総合的に判断したものです。緊急地震速報の警報が発表される範囲や震度・Mなどを考慮し、一般の人が納得するレベルの誤差かを主な判断基準としていますので、参考程度にご覧ください。
○(2008~10年)東日本大震災以前
「緊急地震速報」が導入されて東日本大震災が起こる前は、かなりの精度を保っていました。大地震では期待される効果が発揮され、まだ知名度は高くありませんでしたが、有益な情報だったといえます。
日時 | 震源 | 予測M | 予測震度 | 精度 | 実測M | 実測震度 |
---|---|---|---|---|---|---|
08/05/08 | 茨城県沖 | 6.9 | 5弱 | ○ | 7.0 | 5弱 |
08/06/14 | 岩手県内陸南部 | 7.0 | 6強 | ○ | 7.2 | 6強 |
08/09/11 | 十勝沖 | 7.5 | 5強 | ○ | 7.1 | 5強 |
10/02/27 | 沖縄本島近海 | 7.2 | 6弱 | ○ | 7.2 | 5弱 |
10/12/22 | 父島近海 | 予報 | 予報 | ○ | 7.8 | 4 |
●(2011年)東日本大震災直後
東日本大震災当日まで
日時 | 震源 | 予測M | 予測震度 | 精度 | 実測M | 実測震度 |
---|---|---|---|---|---|---|
11/03/09 11:45 | 三陸沖 | 予報 | 予報 | ○ | 7.3 | 5弱 |
11/03/11 14:46 | 三陸沖 | 8.1 | 6弱 | ● | 8.4 | 7 |
11/03/11 15:08 | 岩手県沖 | - | - | - | 7.4 | 5弱 |
11/03/11 15:15 | 茨城県沖 | - | - | - | 7.6 | 6強 |
11/03/11 15:25 | 三陸沖 | - | - | - | 7.5 | 4 |
11/03/11 19:35 | 福島県沖 | 7.2 | 5強 | ● | 5.1 | 4 |
東日本大震災の前震は警報が出されず、当日だけを見ても、警報は十分な目的を果たせませんでした。大規模地震で成果をあげていた2010年までとは対照的に、想定外とされた超巨大地震に対応できず、「緊急地震速報」の精度はしばらく急低下してしまいます。
東日本大震災翌日から
3月12日になると「長野県北部地震」が発生し、急激に精度が悪化。カッコ書きした地震は震源位置が大きく異なった誤った推定地点です。結果的に、M7以上と予測された地震は全て過大となるなど、当時の警報の評価は厳しいものとなりました。
日時 | 震源 | 予測M | 予測震度 | 精度 | 実測M | 実測震度 |
---|---|---|---|---|---|---|
11/03/12 04:31 | (茨城県沖) | 8.0 | 5強以上 | ● | 5.9 | 6弱 |
11/03/12 22:15 | 福島県沖 | 7.4 | 5弱 | ● | 6.2 | 5弱 |
11/03/13 08:24 | 宮城県沖 | 7.3 | 5弱 | ○ | 6.2 | 5弱 |
11/03/15 07:29 | (秋田県沖) | 7.6 | 6強 | ● | 4.3 | 3 |
11/03/16 12:52 | 千葉県東方沖 | 7.3 | 6弱 | ○ | 6.1 | 5弱 |
11/03/20 14:19 | 宮城県沖 | 7.8 | 6弱 | ● | 4.7 | 3 |
11/03/22 12:38 | (福島県浜通り) | 7.2 | 6強 | ● | 5.9 | 4 |
11/03/23 01:12 | (栃木県北部) | 7.0 | 6強 | ● | 5.4 | 3 |
11/03/25 20:36 | (岩手県沖) | 7.1 | 6弱 | ● | 6.3 | 4 |
11/03/28 07:23 | (秋田県沖) | 7.0 | 6弱 | ● | 6.5 | 5弱 |
東日本大震災の翌月
4月に入って、大規模の地震が2度発生しており、それらはしっかりと緊急地震速報の役割を果たしていました。星取表的には連勝です。全てが誤報ではないという点で付き合い方が難しい時期でした。
日時 | 震源 | 予測M | 予測震度 | 精度 | 実測M | 実測震度 |
---|---|---|---|---|---|---|
11/04/07 23:32 | 宮城県沖 | 7.4 | 6弱 | ○ | 7.2 | 6強 |
11/04/11 17:16 | 福島県浜通り | 7.1 | 6強 | ○ | 7.0 | 6弱 |
11/04/12 08:08 | (福島県浜通り) | 8.0 | 7 | ● | 6.4 | 5弱 |
11/04/13 10:07 | (福島県沖) | 8.2 | 6強 | ● | 5.7 | 5弱 |
11/04/14 20:24 | (岩手県沖) | 7.5 | 6弱 | ● | 4.4 | 3 |
11/04/30 02:04 | (岩手県沖) | 7.6 | 6強 | ● | 4.7 | 3 |
しかし、浜通り地震が起きた半日後にはM8.0、更にその翌日にはM8.2と、東日本大震災時に匹敵するような巨大地震という誤報が連発してしまい、誤報の誤差が顕著になってしまった点で更に付き合い方の難しさが極まっていた印象でした。
東日本大震災の翌々月以降
結局、警報はほとんど的中せず、陸地から遠い大地震で震度4の地震での予報が何とかといった具合でした。こうして振り返ってみると、2011年を通じて満足に大地震で当たった試しがなかったという現実を今一度認識しておきましょう。
日時 | 震源 | 予測M | 予測震度 | 精度 | 実測M | 実測震度 |
---|---|---|---|---|---|---|
11/05/15 | 根室半島南東沖 | 7.0 | 5弱 | ● | 5.0 | 3 |
11/06/23 | 岩手県沖 | 7.9 | 5強 | ● | 6.9 | 5弱 |
11/07/10 | 三陸沖 | 予報 | 予報 | ○ | 7.3 | 4 |
11/09/29 | 福島県浜通り | 7.8 | 6強以上 | ● | 5.4 | 5強 |
11/11/08 | 沖縄本島北西沖 | 予報 | 予報 | 深 | 7.0 | 4 |
11/11/24 | 浦河沖 | 7.1 | 5弱以上 | ○ | 6.2 | 5弱 |
○(2012~15年)熊本地震以前
2012~13年にかけては、近畿地方の誤報を始めとして大外しの事例もありましたが、2013年秋から2015年にかけては誤差の小さい事例が続き、東日本大震災以降の信頼感の回復に努めた時期でした。
日時 | 震源 | 予測M | 予測震度 | 精度 | 実測M | 実測震度 |
---|---|---|---|---|---|---|
12/01/12 | (茨城県沖) | 7.2 | 5弱 | ● | 5.9 | 4 |
12/12/07 | 三陸沖 | 8.0 | 5弱 | ○ | 7.3 | 5弱 |
13/08/08 | (奈良県) | 7.8 | 7 | ● | 2.3 | 0 |
13/10/26 | 福島県沖 | 予報 | 予報 | ○ | 7.1 | 4 |
14/07/12 | 福島県沖 | 7.5 | 5弱 | ○ | 7.0 | 4 |
15/04/20 | 与那国島近海 | 7.1 | 5弱 | ○ | 6.8 | 4 |
15/05/13 | 宮城県沖 | 7.1 | 5強 | ○ | 6.8 | 5強 |
15/11/14 | 薩摩半島西方沖 | 7.4 | 5弱 | ○ | 7.1 | 4 |
○(2016~18年)平成時代終盤(複数回の震度7)
熊本地震と北海道胆振東部地震という複数回の震度7を経験した平成時代終盤。結果的に適報と判断をしましたが、夜の時間帯に情報を正しく伝える難しさを痛感する事態ともなりました。
日時 | 震源 | 予測M | 予測震度 | 精度 | 実測M | 実測震度 |
---|---|---|---|---|---|---|
16/01/14 | 浦河沖 | 7.0 | 6弱 | ○ | 6.7 | 5弱 |
16/04/16 | 熊本県熊本地方 | 7.1 | 7 | ○ | 7.3 | 7 |
16/11/22 | 福島県沖 | 予報 | 予報 | ○ | 7.4 | 5弱 |
18/09/06 | 胆振地方中東部 | 7.0 | 7 | ○ | 6.7 | 7 |
18/10/04 | 千葉県東方沖 | 7.1 | 5弱以上 | ● | 4.7 | 4 |
18/10/24 | (台湾付近) | 7.8 | 5弱 | ● | 6.3 | 3 |
△(2019年~)令和時代
令和に入ると2年連続の福島県沖の地震などでのファインプレーが印象的な一方で、離島などでの誤差の大きな警報も目立ち、的中率としては手元集計で五分五分ぐらいの印象となっています。
日時 | 震源 | 予測M | 予測震度 | 精度 | 実測M | 実測震度 |
---|---|---|---|---|---|---|
20/07/30 | (房総半島南東沖) | 7.3 | 5強 | ● | 6.0 | 0 |
21/02/13 | 福島県沖 | 7.3 | 6強 | ○ | 7.3 | 6強 |
21/03/20 | 宮城県沖 | 7.3 | 6強 | ○ | 6.9 | 5強 |
21/05/01 | 宮城県沖 | 7.0 | 6弱 | ○ | 6.8 | 5強 |
21/12/09 | トカラ列島近海 | 8.0 | 5強 | ● | 6.1 | 5強 |
22/01/04 | 父島近海 | 8.5 | 5強以上 | ● | 6.1 | 5強 |
22/01/22 | 日向灘 | 7.5 | 7 | ● | 6.6 | 5強 |
22/03/16 | 福島県沖 | 1.0 | 6強以上 | ○ | 7.4 | 6強 |
22/05/09 | (台湾付近) | 8.0 | 5弱 | ● | 6.6 | 3 |
23/05/05 | 石川県能登地方 | 7.0 | 7 | ○ | 6.5 | 6強 |
24/01/01 | 石川県能登地方 | 7.4 | 7 | ○ | 7.6 | 7 |
24/08/08 | 日向灘 | 7.2 | 7 | ○ | 7.1 | 6弱 |
2024年8月8日の日向灘の地震では、第15報で最大震度6強~7という予報が0.8秒間だけ出されましたが大半は震度6強程度まででした。マグニチュード的にはM7前後を一貫して予測しており、概ね適報だったといえると判断しています。
コメント