【はじめに】
僕も「プレバト!!」の特待生制度みたいなのやってみたい!
MBS/TBS系列のバラエティ番組「プレバト!!」をご覧になっている方、特に俳句を作り始めた方の中でこのように考えていらっしゃる同志はいらっしゃいませんか?(^^
今回、夏井いつき先生が地元=愛媛のラジオ局・南海放送で20年以上放送されているラジオ番組「夏井いつきの一句一遊」を使った、「プレバト!! 風 特待生制度」を私なりに考えて整理してみましたので、皆さんぜひ興味のある方はこの記事を読んで、チャレンジしてみてください!
「水曜日=才能アリ」レベルな参加型俳句番組
南海放送のラジオ番組「夏井いつきの一句一遊」については、過去の私のnoteの記事などをご参考に。
Rxのnote:俳句ラジオ番組「夏井いつきの一句一遊」のご紹介
https://note.com/yequalrx/n/n892bd624c307
「一句一遊」は、四国地方をキー局とした全国5局ネットの平日帯10分間のラジオ番組です。ローカル局のラジオ番組でありながら、投句は全国どころか世界中から来るようになり、送られるメール・葉書を数え切れず「8km」などと紙の束を体重計で量るまでになった人気番組です。
数年前まで「月に1回」程度は読まれていたのですが、そうした人気向上のために、今や「2~3ヶ月に1回」読まれれば良い方というのが番組の公式見解となっています。(よっぽどうまければ別ですが^^;)
広く投句が寄せられるようになった中には、数々の俳句コンテストで賞を受けるような手練・常連の方々もいらっしゃって、特に週の最後の金曜日(優秀句)はハイレベルな句が次々と披露されます。
新しい方が参加されるようになって特に増えたのが「投句/採用のレベル感」についてです。番組では「月曜 → 火曜 → 水曜 → 金曜」の4段階で句のレベルを分けて紹介されているのですが、採用されたは良いものの、自分がどのぐらいのレベルなのかを知りたいという声は常に寄せられるそうなのです。
そこで夏井先生は良く昔から、こういう風に新規リスナーに呼びかけています。
『目指せ水曜日、才能アリ!』
この言葉を信じれば、水曜日に自分の俳句が読まれればおおよそ「才能アリ」を夏井先生に査定してもらえたんだと考えて良いことになります(リスナーの間でもレベル感については諸説ありますがww)
確かに番組を聞いていると「プレバト!!」の平場であれば「才能アリ70点台」になってもおかしくないような句が矢継ぎ早に紹介されていきます。(radikoプレミアムなどでぜひ一度聞いてみて下さい。)
というわけで以上を纏めると、「夏井いつきの一句一遊」は「水曜日=才能アリ」レベルな参加型俳句ラジオ番組という位置づけになると思います。
「水曜=才能アリ」を【拡張】させる
そして「水曜日=才能アリ」だったら、他の曜日も【拡張】することが出来るのではないか? という、私の癖がついつい出てしまして(^^ (↓)拡張については下の記事からどうぞ。
「水曜」の1つ下のランク=「火曜」は、類想類句とか言われてるから『凡人』
になりそうだし、
2つ下のランク=「月曜」は、問題アリの句だったりするから『才能ナシ』
になりそうだなと考えました。こういった風に拡張するとこんな感じになろうかと思います。
(2021/03/13)Rxのnote「『夏井いつきの一句一遊』でプレバト!! 特待生制度やってみた」より
そしてこれらを、「プレバト!!」の段級位に合わせて再編すると下の図のようになります。
( 同上 )
句のレベルが同じでも、人(段級位)によって「昇・降格」のラインが大きく変わってきます。その事を反映させたのが2つ目の表になります。
一般 → 特待生への昇格の目安
① 初登場から3回連続「才能アリ」
② 初登場から2回連続「才能アリ」かつ1回が「金曜日」以上
③ 「天」獲得で無条件昇格
④ その他、月・火曜採用があった場合は、個別に判断
(※)「夏井いつきの一句一遊」を聞いたことが無いという方などは色々と気になる部分があろうかと思いますが、説明し出すと長くなるため今回は割愛して、上記の私の「note」に委ねたいと思います。ただ、百聞は一見にしかず。ぜひ一度聞いてみることを強くオススメします。楽しい番組ですよ?
【参考】私(Rx)が試してみたら「名人8段」になった!
2018年:連続才能アリ → 特待生昇格
放送日 | 曜 | 評価 | 俳句 |
---|---|---|---|
18/09/19 | 火 | 凡人 | 豊の秋胃の音拾うアフレコマイク |
18/10/10 | 水 | 才能アリ | 渋取や臼搗く歌の細き声 |
18/10/17 | 水 | 〃 | 長き夜や本因坊の大落手 |
18/11/14 | 水 | 〃 | 寒雷や国産み神話を語る君 |
18/11/28 | 水 | 5級昇格 | 蒸飯固く尾根の火頼りなく |
18/12/03 | 便 | 現状維持 | 霜降かますや宇和海の凪の朝 |
2019年:特待生5級 → 名人2段
放送日 | 曜 | 評価 | 俳句 |
---|---|---|---|
19/01/11 | 金 | 5→4級 | ①凍て空の食や殉ずる奴婢百名 |
19/01/17 | 木 | 4→3級 | 猿さかる恐山地の奥へ奥へ |
19/02/13 | 水 | 3→2級 | 一限の古典春暁の悪あがき |
19/03/13 | 水 | 2→1級 | 春苺ほのかなる石垣の熱 |
19/03/21 | 水 | 鶯笛の指の湿りや竹香る | |
19/04/21 | 金 | 名人昇格 | ②五尺玉仕込む小屋の辺あざみ咲く |
19/05/10 | 金 | 初→2段 | ③ピンセットの翅脆き夜の立夏かな |
19/06/12 | 水 | 模試終えて重き鞄や牛蛙 | |
19/07/17 | 水 | 降りますのボタンの固さサングラス | |
19/08/21 | 水 | 夏芝や故郷のチームカラー濃し | |
19/09/02 | 便 | 休暇明の書棚へ返す五百冊 | |
19/10/11 | 天 | 2→3段 | ④秋の山おのずと円き第二火口 |
19/11/07 | 虎 | 雪迎へそこここ東洋のアルカディア | |
19/11/20 | 水 | 蝦夷土産の木匙いっぱい鱈雑炊 | |
19/12/24 | 火 | 3→2段 | 小屋に干すヤッケ赤、青、近づけて |
2020年:名人2段 → 4段
放送日 | 曜 | 評価 | 俳句 |
---|---|---|---|
20/02/05 | 水 | 花の兄 闇市近ヨラナヒヤウニ | |
20/03/11 | 水 | 雪ねぶり狛犬近寄りそうな暮 | |
20/04/15 | 水 | 落花の渋谷よ舞い上ぐる力なき街よ | |
20/05/16 | 水 | ビーカーの「500」風船虫の無音 | |
20/05/22 | 金 | 2→3段 | ⑤杏子落ち切るや黒点極小期 |
20/06/18 | 水 | マリーゴールド咲く種一粒は引き出しに | |
20/07/16 | 木 | 鯵刺や歳時記の空はいつも青 | |
20/07/24 | 金 | 3→4段 | ⑥極暑へと下車する一団地裁前 |
20/08/26 | 水 | 脇締めてスマを4Kのカメラへ | |
20/10/01 | 木 | 安値から売れて馬市本降りへ | |
20/11/05 | 木 | サイロ詰め此処もアイヌの名付けし地 | |
20/11/26 | 木 | 毛羽立ったマスクに熱や町を第九 |
2021年 : 名人4段 → 7段
放送日 | 曜 | 評価 | 俳句 |
---|---|---|---|
21/01/20 | 水 | 早梅や校長室に額十面 | |
21/03/03 | 水 | 倭人傳の方言かすか桃の花 | |
21/03/20 | 金 | 4→5段 | ⑦望外な出来なり大卒の接木 |
21/05/14 | 金 | 5→6段 | ⑧思春期蹴散らせ清涼飲料水の泡 |
21/06/24 | 木 | 短夜や『内鮮滿支時刻表』 | |
21/08/19 | 虎 | 俳甲やいもと手製の金メダル | |
21/08/25 | 水 | ガーベラや特約効かぬ病床に | |
21/10/06 | 水 | 音せぬやう食む義実家の零余子飯 | |
21/11/28 | 木 | 日向ぼこ僕の蜜腺こそばゆく | |
21/12/27 | 水や | 研磨する魚の化石の屑 小春 | |
21/12/31 | 金 | 6→7段 | ⑨伝票の綴り爆ぜるや大節季 |
2022年 : 名人7段 → 8段
放送日 | 曜 | 評価 | 俳句 |
---|---|---|---|
22/01/26 | 水 | 座標軸に僕は点P凍渡 | |
22/02/04 | 金 | 7→8段 | ⑩不意打ちの警報 寒土用の水門 |
22/03/17 | 水 | 春燈や平和に飢ゑて讀む夕刊 | |
22/05/18 | 水 | 煙突の灰降る三等車の袷 | |
22/07/08 | 木 | 夏めいっぱいライカの21mmを | |
22/10/12 | 水 | おしあなや隕石を祭りたる分社 |
2023年 : 名人8段 → 10段(☆4)
放送日 | 曜 | 評価 | 俳句 |
---|---|---|---|
23/01/12 | 木 | 冬空を結んでブルーインパルス | |
23/03/24 | 金 | 8→9段 | ⑪卒業証書点字器賑やかなる夕べ |
23/04/07 | 天 | 9→10段 | ⑫雪しろや賑やかなる神名辞典 |
23/04/21 | 金 | ☆0→1 | ⑬団扇作る四国に神の四つ柱 |
23/06/02 | 金 | ☆1→2 | ⑭棚田割く断層やませ吹く夜を |
23/06/16 | 金 | ☆2→3 | ⑮初夏をゴラッソこの歓声を待っていた |
23/07/08 | や | ☆3→4 | ⑯縄文は戦を知らず筍飯 |
23/09/06 | 水 | ☆4→3 | 長き夜を考の切手のピンセット |
23/10/27 | 金 | ☆3→4 | ⑰縄文の石皿に穴鬼胡桃 |
2024年:名人10段(☆4)→永世名人
放送日 | 曜 | 評価 | 俳句 |
---|---|---|---|
24/01/17 | 水 | ☆4→3 | 一俵を軽しと能登衆寒づくり |
24/03/29 | 金 | ☆3→4 | ⑱ラピスラズリ明るき正倉院曝涼 |
24/06/19 | 水 | ☆4→3 | 手に清水ためて明るき日曜日 |
24/07/26 | 金 | ☆3→4 | ⑲行員は吾のみ支店にハンモック |
24/08/02 | 金 | 永世20句 | ⑳納豆造るやまとの友として麹 |
24/10/25 | 金 | 永世21句 | 21ネーブルをこっそり白き保健室 |
(参考)「プレバト!!」永世名人との出世スピード比較
人名 | 初参加 [査定結果] | 特待生 [一般時] | 名人昇格 回[週数] | 5段昇格 回[週数] | 10段昇格 回[週数] | 永世名人 回[週数] |
---|---|---|---|---|---|---|
梅沢富美男 | 13/12 才能アリ | 15/09 [9-0-0] | 16/06 10 [38] | 17/01 12 [30] | 18/07 24 [80] | 20/05 25 [94] |
藤本敏史 | 13/11 凡人 | 15/09 [3-3-0] | 16/09 09 [52] | 17/08 10 [48] | 18/11 08 [65] | 23/02 18[225] |
東国原英夫 | 15/11 才能アリ | 15/11 [1-0-0] | 17/01 12 [60] | 18/01 08 [52] | 18/07 07 [27] | 21/04 19[144] |
横尾渉 | 15/07 才能アリ | 15/10 [3-0-0] | 17/03 10 [76] | 20/08 14[179] | 22/06 09 [95] | 23/08 09 [60] |
村上健志 | 16/09 才能アリ | 16/11 [2-0-0] | 17/09 08 [40] | 18/07 06 [42] | 19/05 06 [44] | 22/06 17[159] |
千原 ジュニア | 14/05 才能ナシ | 17/12 [6-4-4] | 19/11 15[103] | 21/05 05 [77] | 22/05 10 [53] | 23/01 07 [34] |
Rx | 18/09 凡人 | 18/11 [3-1-0] | 19/04 07 [20] | 21/03 24[100] | 23/04 17[107] | 24/08 11 [69] |
(参考)プレバト!!で芸能人が詠んだ俳句を徹底紹介するブログ さん
『【プレバト師範への道】俳句名人・特待生の段位一覧【推移グラフつき】』
コメント