【はじめに】
令和4年(2022年)の台風第14号が、非常に強い勢力で九州地方に迫ってきています。今回は、過去の気象庁(主に気象官署)のデータから、各時代ごとの地点別「記録」を纏めていきます。
いわゆる「数十年に一度」とか「観測史上初」とかいった情報を見る際の参考としてくださいますよう宜しくお願いします。
赤字は直近更新分(2022年台風14号)、太字が歴代1位の値
最低気圧
まずは、時代ごとの最低気圧です。1945年9月の「枕崎台風(枕崎で916.3hPa)」を始め、1951年の「ルース台風」、1991年の「台風第19号(りんご台風)」、1993年の「台風第13号(上陸時930hPa)」など昭和・平成で顕著な台風による値が並んでいます。
鹿児島県内では2022年の「台風第14号」が、軒並み21世紀の最低値を更新し、屋久島・種子島で最低気圧を更新しました。錦江湾を北上して鹿児島市を直撃し、市内では枕崎台風以来歴代2位を記録しています。赤字で表示してあります。
地 点 | 1925-49 | 1950-74 | 1975-99 | 2000-24 |
---|---|---|---|---|
福岡 | 960.4 42/08/27 | 965.4 71/08/05 | 942.8 91/09/27 | 950.9 04/09/07 |
飯塚 | 964.5 42/08/27 | 964.4 54/09/13 | 945.1 91/09/27 | 948.7 04/09/07 |
地 点 | 1925-49 | 1950-74 | 1975-99 | 2000-24 |
---|---|---|---|---|
佐賀 | 958.4 42/08/27 | 962.0 71/08/05 | 942.8 91/09/27 | 944.3 04/09/07 |
地 点 | 1925-49 | 1950-74 | 1975-99 | 2000-24 |
---|---|---|---|---|
厳原 | 954.2 30/07/18 | 953.9 56/09/10 | 947.5 87/08/31 | 953.7 20/09/07 |
平戸 | 965.2 42/08/27 | 965.9 56/08/17 | 953.7 91/09/27 | 958.8 20/09/07 |
佐世保 | 966.3 56/08/17 | 941.1 91/09/27 | 952.7 04/09/07 | |
長崎 | 950.3 42/08/27 | 959.8 70/08/14 | 941.6 91/09/27 | 948.0 04/09/07 |
雲仙岳 | 950.7 99/09/24 | 956.4 04/09/07 | ||
福江 | 952.2 91/09/27 | 949.9 20/09/07 |
地 点 | 1925-49 | 1950-74 | 1975-99 | 2000-24 |
---|---|---|---|---|
熊本 | 961.3 (1902/08) | 952.9 51/10/14 | 955.5 99/09/24 | 960.2 15/08/25 |
人吉 | 951.6 45/09/17 | 948.8 51/10/14 | 962.6 93/09/03 | 954.1 04/08/30 |
牛深 天草市 | 951.0 51/10/14 | 943.9 99/09/24 | 958.1 15/08/25 |
地 点 | 1925-49 | 1950-74 | 1975-99 | 2000-24 |
---|---|---|---|---|
日田 | 965.1 45/09/17 | 958.6 51/10/14 | 958.6 99/09/24 | 961.2 04/09/07 |
大分 | 947.2 45/09/17 | 956.8 51/10/14 | 966.1 82/08/27 | 965.8 04/08/30 |
地 点 | 1925-49 | 1950-74 | 1975-99 | 2000-24 |
---|---|---|---|---|
延岡 | - | 965.7 64/09/24 | 954.5 93/09/03 | 967.1 07/07/14 |
宮崎 | 943.7 45/09/17 | 954.2 64/09/24 | 949.8 93/09/03 | 955.5 07/07/14 |
都城 | 938.8 45/09/17 | 955.5 64/09/24 | 941.9 93/09/03 | 955.7 07/07/14 |
油津 | - | 954.0 64/09/24 | 956.3 82/08/27 | 954.4 18/09/30 |
地 点 | 1925-49 | 1950-74 | 1975-99 | 2000-24 |
---|---|---|---|---|
阿久根 | 946.2 42/08/27 | 945.7 51/10/14 | 945.5 99/09/24 | 947.3 15/08/25 |
鹿児島 | 922.6 45/09/17 | 947.1 55/09/29 | 945.2 93/09/03 | 940.6 22/09/18 |
枕崎 | 916.1 45/09/17 | 944.5 51/10/14 | 939.7 93/09/03 | 950.2 22/09/18 |
屋久島 | 947.7 42/08/27 | 938.7 71/08/04 | 951.6 80/10/14 | 932.3 22/09/18 |
種子島 | 947.6 61/09/15 | 955.1 80/10/14 | 946.3 22/09/18 |
当初予報に比べて若干弱まったものの、屋久島・種子島では観測史上最低気圧を更新。上陸時の勢力は1951年の観測史上4位タイとなる935hPaで、錦江湾を北上して市街地が直撃した「鹿児島」では、77年ぶりの低気圧となる940.6hPaを観測しました。
最大瞬間風速
最大瞬間風速については、観測網が整備されて以降だと、1991年の「りんご台風」などが顕著な風台風として記憶されています。2022年の台風14号は、気圧では記録を更新したものの、観測点の多くが進行方向の可航半円に入った影響もあってか、記録を更新するには至りませんでした。
地 点 | 1925-49 | 1950-74 | 1975-99 | 2000-24 |
---|---|---|---|---|
福岡 | 40.7 41/10/01 | 42.3 56/09/10 | 49.3 87/08/31 | 49.0 06/09/17 |
飯塚 | 48.3 91/09/27 | 40.1 04/09/07 |
地 点 | 1925-49 | 1950-74 | 1975-99 | 2000-24 |
---|---|---|---|---|
佐賀 | 54.3 91/09/14 | 50.3 06/09/17 |
地 点 | 1925-49 | 1950-74 | 1975-99 | 2000-24 |
---|---|---|---|---|
厳原 | 47.2 68/08/16 | 52.1 87/08/31 | 48.7 04/08/19 | |
平戸 | 47.0 42/08/27 | 42.5 51/10/14 | 53.2 87/08/31 | 42.8 20/09/07 |
佐世保 | 40.2 51/10/14 | 42.1 91/09/27 | 49.3 04/10/20 | |
長崎 | 41.5 57/12/12 | 54.3 91/09/27 | 43.5 06/09/17 | |
雲仙岳 | 60.0] 42/08/27 | 54.8 70/08/14 | 51.6 76/09/13 | 63.7 04/10/20 |
福江 | 55.6 87/08/31 | 53.4 06/09/17 |
地 点 | 1925-49 | 1950-74 | 1975-99 | 2000-24 |
---|---|---|---|---|
熊本 | 40.9 65/08/06 | 52.6 91/09/27 | 47.4 04/09/07 | |
阿蘇山 | 49.4 72/11/10 | 60.9 91/09/27 | 57.1 04/09/07 | |
人吉 | 48.0 65/08/06 | 59.5 95/09/24 | 41.9 05/09/06 | |
牛深 天草市 | 49.2 65/08/06 | 66.2 91/09/27 | 52.0 04/09/07 |
地 点 | 1925-49 | 1950-74 | 1975-99 | 2000-24 |
---|---|---|---|---|
日田 | 30.1 70/08/15 | 45.0 99/09/24 | 50.2 04/09/07 | |
大分 | 39.0 51/10/14 | 44.3 99/09/24 | 38.4 04/09/07 |
地 点 | 1925-49 | 1950-74 | 1975-99 | 2000-24 |
---|---|---|---|---|
延岡 | 42.6 71/08/05 | 51.9 99/09/24 | 47.2 04/08/30 | |
宮崎 | 55.4 45/09/17 | 57.9 93/09/03 | 44.3 04/08/30 | |
都城 | 51.4 51/10/14 | 46.7 93/09/03 | 39.4 04/08/30 | |
油津 | 48.0 89/09/19 | 55.9 07/07/14 |
地 点 | 1925-49 | 1950-74 | 1975-99 | 2000-24 |
---|---|---|---|---|
阿久根 | 43.3 42/08/27 | 54.0 65/08/06 | 48.3 99/09/24 | 46.4 04/09/07 |
鹿児島 | 52.0 45/09/17 | 51.4 55/09/29 | 58.5 96/08/14 | 52.7 04/09/29 |
枕崎 | 62.7 45/09/17 | 57.3 64/09/24 | 57.0 92/08/08 | 58.1 04/08/30 |
屋久島 | 58.2 43/08/19 | 68.5 64/09/24 | 56.7 85/08/31 | 58.1 05/09/06 |
種子島 | 57.5 64/09/24 | 60.0 89/09/19 | 59.2 05/09/06 |
最大24時間降水量
山間部では1000mm近い雨量が観測されることも珍しくない宮崎県内。気象官署の24時間降水量では、「都城」が2005年に「555.0mm/日」を観測し、2022年の台風14号では「554.5mm/日」といった極僅差での2位の値を記録しています。
コメント