【はじめに】
この記事では、気象庁の気象官署(地点)別・時代ごとに「気象データの極値」をまとめています。
created by Rinker
¥1,672
(2024/12/14 07:00:17時点 楽天市場調べ-詳細)
東海地方に甚大な被害をもたらした「伊勢湾台風」から、2022年に静岡県に被害をもたらした台風8号や台風15号(温帯低気圧)の数値をご確認頂ければと思います。
静岡県
網代(熱海市網代)
項目 | 1925-49 | 1950-74 | 1975-99 | 2000-24 |
---|---|---|---|---|
海面気圧 | 962.1 58/09/18 | 967.9 98/09/16 | 955.8 19/10/12 | |
1h降水量 | 62.3 38/08/03 | 67.0 68/08/26 | 64.5 98/08/28 | 61.0 03/07/04 |
24h降水量 | 341.0 61/06/28 | 242.5 98/08/28 | 290.0 03/08/15 | |
最大風速 | 30.5 47/04/21 | 27.0 53/09/26 | 39.4 04/10/09 | |
最大瞬間 | 38.5 47/04/21 | 40.2 73/03/28 | 40.7 95/09/17 | 63.3 04/10/09 |
最大震度 | 4・1回 44/12/07 | 4・7回 | 5・1回 80/06/29 | 5弱・1回 06/04/30 |
三島(三島市東本町)
項目 | 1925-49 | 1950-74 | 1975-99 | 2000-24 |
---|---|---|---|---|
海面気圧 | 969.2 48/09/16 | 964.0 58/09/18 | 967.5 98/09/16 | 956.0 19/10/12 |
1h降水量 | 75.0 34/08/30 | 72.9 64/09/09 | 81.5 89/07/29 | 63.5 08/07/04 |
24h降水量 | 320.1 38/06/29 | 298.5 74/07/08 | 256.5 81/08/22 | 369.5 19/10/12 |
最大風速 | 29.7 32/11/14 | 29.8 59/08/14 | ||
最大瞬間 | 44.0 59/08/14 | 36.6 79/10/19 | 39.9 05/08/25 | |
最大震度 | 6・1回 30/11/26 | 4・3回 | 4・6回 | 4・4回 12/01/28 |
石廊崎(南伊豆町石廊崎)
項目 | 1925-49 | 1950-74 | 1975-99 | 2000-24 |
---|---|---|---|---|
海面気圧 | 948.0 48/09/16 | 955.2 58/09/26 | 954.4 19/10/12 | |
1h降水量 | 75.4 41/09/30 | 109.5 70/09/29 | 86.0 89/06/16 | 93.0 05/11/06 |
24h降水量 | 290.0 70/09/29 | 236.0 93/07/05 | 306.5 06/08/08 | |
最大風速 | 40.0 40/08/26 | 48.8 59/08/14 | 33.6 07/09/06 | |
最大瞬間 | 46.6 40/04/04 | 64.0 59/08/14 | 47.8 82/08/01 | 67.6 04/10/09 |
最大震度 | 3・4回 | 5・1回 74/05/09 | 4・2回 | 4・2回 11/08/01 |
御殿場(御殿場市御殿場)
項目 | 1925-49 | 1950-74 | 1975-99 | 2000-24 |
---|---|---|---|---|
海面気圧 | 960.3 58/09/18 | 966.9 98/09/16 | 952.6 17/10/23 | |
1h降水量 | 75.7 38/08/27 | 87.0 72/10/22 | 76.0 99/10/27 | 89.0 04/10/09 |
24h降水量 | 305.3 38/06/29 | 289.0 74/09/27 | 343.0 82/09/12 | 390.5 04/10/09 |
最大風速 | 39.1 52/06/23 | 32.1 18/09/30 | ||
最大瞬間 | 50.5 66/09/24 | 50.0 04/10/09 | ||
最大震度 | 6・1回 44/12/07 | 4・3回 | 3・5回 | 6弱・1回 09/08/11 |
静岡(静岡市駿河区曲金)
項目 | 1925-49 | 1950-74 | 1975-99 | 2000-24 |
---|---|---|---|---|
海面気圧 | 964.2 58/09/18 | 966.9 98/09/16 | 961.0 17/10/23 | |
1h降水量 | 94.7 64/06/27 | 87.0 87/08/06 | 113.0 03/07/04 | |
24h降水量 | 508.0 74/07/07 | 334.0 82/09/12 | 416.5 22/09/23 | |
最大風速 | 21.5 45/07/21 | 24.1 59/08/14 | ||
最大瞬間 | 40.0 66/09/25 | 37.0 79/10/19 | 33.7 12/06/19 | |
最大震度 | 6・1回 35/07/11 | 4・2回 | 4・4回 | 5強・2回 01/04/03 09/08/11 |
浜松(浜松市中区三組町)
項目 | -1949 | 1950-74 | 1975-99 | 2000-24 |
---|---|---|---|---|
海面気圧 | 958.2 1900/9/28 | 961.9 65/09/17 | 971.2 83/08/17 | 949.2 11/09/21 |
1h降水量 | 70.0 52/09/01 | 87.5 82/11/30 | 78.5 22/07/26 | |
24h降水量 | 日:344.1 1910/08/09 | 308.0 71/08/31 | 336.0 75/10/08 | 280.5 22/09/23 |
最大風速 | 37.0 1926/09/04 | 26.4 59/09/26 | 29.1 18/09/30 | |
最大瞬間 | 42.0 59/09/26 | 33.8 82/08/01 | 41.9 18/09/30 | |
最大震度 | 5・2回 1923/1944 | 4・1回 65/04/20 | 3・6回 | 4・1回 09/08/11 |
愛知県
伊良湖(田原市福江町)
項目 | 1925-49 | 1950-74 | 1975-99 | 2000-24 |
---|---|---|---|---|
海面気圧 | 956.8 53/09/25 | 956.4 09/10/08 | ||
1h降水量 | 81.8 62/07/02 | 68.5 96/08/20 | 80.5 22/08/31 | |
24h降水量 | 372.0 62/07/02 | 316.5 82/08/03 | 316.5 04/10/09 | |
最大風速 | 45.4 59/09/26 | |||
最大瞬間 | 55.3 59/09/26 | 47.1 90/09/19 | 39.9 09/10/08 | |
最大震度 | 4・2回 1948/1948 | 4・1回 71/01/05 | 4・1回 97/03/16 | 4・3回 2000/2004 |
名古屋(名古屋市千種区日和町)
項目 | -1949 | 1950-74 | 1975-99 | 2000-24 |
---|---|---|---|---|
海面気圧 | 971.5 1912/9/23 | 958.2 59/09/26 | 971.7 79/10/19 | 966.2 18/09/30 |
1h降水量 | 92.0 1919/7/18 | 82.0 71/09/26 | 75.0 87/09/25 | 97.0 00/09/11 |
24h降水量 | 315.9 1896/9/9 | 277.5 71/08/30 | 231.5 91/09/19 | 534.5 00/09/11 |
最大風速 | 32.9 34/09/21 | 37.0 59/09/26 | ||
最大瞬間 | 45.7 59/09/26 | 42.6 98/09/22 | 36.7 18/09/04 | |
最大震度 | 5・1回 44/12/07 | 4・5回 | 4・2回 1983/1997 | 4・1回 11/03/11 |
岐阜県
高山(高山市桐生町)
項目 | -1949 | 1950-74 | 1975-99 | 2000-24 |
---|---|---|---|---|
海面気圧 | 971.1 1912/9/23 | 966.6 59/09/26 | 973.4 79/10/19 | 976.1 04/12/05 |
1h降水量 | 52.0 40/08/04 | 49.0 69/08/20 | 62.0 18/07/04 | |
24h降水量 | 220.0 71/09/06 | 195.0 83/09/28 | 256.5 04/10/20 | |
最大風速 | 20.9 1921/9/26 | 18.0 59/09/27 | 16.5 98/09/22 | |
最大瞬間 | 32.6 65/09/10 | 36.0 98/09/22 | 33.6 04/08/31 | |
最大震度 | 4・2回 1944/1945 | 3・7回 | 3・7回 | 4・1回 11/03/11 |
岐阜(岐阜市加納二之丸)
項目 | -1949 | 1950-74 | 1975-99 | 2000-24 |
---|---|---|---|---|
海面気圧 | 970.0 1912/9/23 | 956.0 59/09/26 | 971.3 90/09/20 | 970.5 18/09/30 |
1h降水量 | 99.6 1914/7/24 | 89.0 61/09/14 | 93.5 75/07/24 | 79.0 13/09/04 |
24h降水量 | 268.9 61/06/26 | 346.5 76/09/08 | 224.0 00/09/11 | |
最大風速 | 30.4 1921/9/26 | 32.5 59/09/26 | ||
最大瞬間 | 38.7 34/09/21 | 44.2 59/09/26 | 42.6 98/09/22 | 39.3 18/09/04 |
最大震度 | 5・2回 1944/1946 | 4・1回 52/07/18 | 4・1回 95/01/17 | 3・10回 18/06/18 |
三重県
津(津市島崎町)
項目 | -1949 | 1950-74 | 1975-99 | 2000-24 |
---|---|---|---|---|
海面気圧 | 964.2 1912/9/23 | 944.4 59/09/26 | 965.4 90/09/19 | 967.0 18/09/30 |
1h降水量 | 77.8 44/10/07 | 95.3 59/08/13 | 118.0 99/09/04 | 98.0 04/09/29 |
24h降水量 | 330.5 74/07/24 | 263.5 82/08/01 | 437.0 04/09/29 | |
最大風速 | 29.3 1925/9/11 | 36.8 59/09/26 | 34.1 94/09/29 | |
最大瞬間 | 51.3 59/09/26 | 48.7 94/09/29 | 38.5 18/09/04 | |
最大震度 | 6・1回 44/12/07 | 4・6回 | 4・1回 95/01/17 | 5弱・1回 07/04/15 |
上野(伊賀市緑ケ丘本町)
項目 | 1925-49 | 1950-74 | 1975-99 | 2000-24 |
---|---|---|---|---|
海面気圧 | 946.3 59/09/26 | 963.7 90/09/19 | 968.5 18/09/30 | |
1h降水量 | 54.6 43/09/15 | 81.2 53/08/14 | 53.0 75/08/07 | 59.5 08/06/20 |
24h降水量 | 280.0 53/08/15 | 222.5 82/08/01 | 244.5 13/09/15 | |
最大風速 | 24.2 59/09/26 | 25.9 98/09/22 | 19.9 13/09/16 | |
最大瞬間 | 37.4 61/09/16 | 56.4 98/09/22 | 33.6 18/07/29 | |
最大震度 | 4・7回 | 4・2回 1952/1971 | 4・1回 95/01/17 | 4・3回 07/04/15 |
尾鷲(尾鷲市南陽町)
項目 | 1925-49 | 1950-74 | 1975-99 | 2000-24 |
---|---|---|---|---|
海面気圧 | 939.4 59/09/26 | 962.1 90/09/19 | 963.8 09/10/08 | |
1h降水量 | 112.6 46/10/07 | 139.0 72/09/14 | 128.0 79/09/21 | 133.5 04/09/29 |
24h降水量 | 806.0 68/09/26 | 664.0 77/08/25 | 800.5 04/09/29 | |
最大風速 | 28.1 59/09/26 | 22.0 90/09/19 | 21.4 18/09/04 | |
最大瞬間 | 51.5 59/09/26 | 56.1 90/09/19 | 45.0 18/09/04 | |
最大震度 | 5・2回 1944/1946 | 4・2回 1950/1952 | 4・1回 99/08/21 | 4・2回 2000/2004 |
コメント