【はじめに】
この記事では、気象庁の気象官署(地点)別・時代ごとに「気象データの極値」をまとめていきます。
created by Rinker
¥1,000
(2025/01/21 05:03:01時点 楽天市場調べ-詳細)
古くは大正時代の「東京湾台風」や「関東大震災(大正関東地震)」、昭和の「狩野川台風」、平成の「東日本大震災(東北地方太平洋沖地震)」、そして令和元年の「房総半島台風(15号)」や「東日本台風(19号)」など、関東地方も多くの大災害に見舞われてきました。
数十年の観測歴のある気象官署などの各項目の極値を、おおよそ25年のスパンで区切りました。赤字にしたのは令和に入って以降の値や震度6以上などの顕著な事例です。『数十年に一度』と報じられる事が増えた令和の時代ですが、果たして過去にはどういった値が観測されてきたかを知ることで、皆さんの防災への一助となれば幸いです。
茨城県
水戸(水戸市金町)
項目 | -1949 | 1950-1974 | 1975-1999 | 2000-2024 |
---|---|---|---|---|
海面気圧 | 957.3 1913/8/27 | 966.4 58/09/18 | 967.2 81/08/23 | 967.1 02/10/01 |
1h降水量 | 81.4 1947/9/15 | 77.8 59/07/07 | 63.5 94/08/21 | 57.0 00/09/24 |
24h降水量 | 187.8 1920/9/30 | 227.3 66/06/28 | 287.5 86/08/04 | 186.0 14/10/05 |
最大風速 | 28.1 1939/8/5 | 28.3 61/10/10 | ||
最大瞬間 | 44.2 1939/8/5 | 36.6 61/10/10 | 36.3 96/09/22 | |
最大震度 | 5・5回 | 4・15回 | 4・37回 | 6弱・1回 11/03/11 |
つくば(つくば市館野)
項目 | -1949 | 1950-1974 | 1975-1999 | 2000-2024 |
---|---|---|---|---|
海面気圧 | 965.3 1922/8/24 | 971.2 98/09/16 | 966.6 02/10/01 | |
1h降水量 | 67.3 1929/9/10 | 58.9 63/07/02 | 70.5 91/09/08 | 72.0 05/08/08 |
24h降水量 | 278.5 38/06/29 | 246.0 58/09/26 | 238.5 86/08/04 | 224.0 14/10/06 |
最大風速 | 26.4 32/11/15 | 19.9 56/09/27 | ||
最大瞬間 | 35.6 79/10/19 | 37.0 91/09/28 | 32.7 18/10/01 |
created by Rinker
¥1,834
(2025/01/21 00:48:04時点 Amazon調べ-詳細)
栃木県
宇都宮(宇都宮市明保野町)
項目 | -1949 | 1950-1974 | 1975-1999 | 2000-2024 |
---|---|---|---|---|
海面気圧 | 957.6 1917/10/1 | 970.8 70/01/31 | 968.5 81/08/23 | 971.5 17/10/23 |
1h降水量 | 74.1 48/07/23 | 100.5 57/08/07 | 77.5 89/07/26 | 83.0 16/08/18 |
24h降水量 | 212.0 57/08/07 | 244.5 86/08/04 | 325.5 19/10/12 | |
最大風速 | 24.2 38/10/21 | 23.8 59/09/27 | 22.0 96/09/22 | |
最大瞬間 | 32.4 38/10/21 | 42.7 66/09/25 | 39.2 96/09/22 | 33.3 03/03/02 |
最大震度 | 5・1回 1923/9/1 | 4・6回 | 4・25回 | 5強・1回 11/03/11 |
created by Rinker
¥5,500
(2025/01/21 05:03:01時点 楽天市場調べ-詳細)
日光(日光市中宮祠)
項目 | -1949 | 1950-1974 | 1975-1999 | 2000-2024 |
---|---|---|---|---|
1h降水量 | 56.1 49/08/31 | 79.5 66/09/25 | 63.5 91/08/31 | 61.0 20/09/04 |
24h降水量 | 571.0 81/08/22 | 541.0 01/09/10 | ||
最大風速 | 23.5 12/04/04 | |||
最大瞬間 | 55.4 66/09/25 | 44.1 97/08/03 | 42.3 06/12/27 | |
最大震度 | 5・7回 詳細不明 | 4・3回 | 5弱・1回 96/12/21 | 4・4回 2000~11 |
群馬県
前橋(前橋市昭和町)
項目 | -1949 | 1950-1974 | 1975-1999 | 2000-2024 |
---|---|---|---|---|
海面気圧 | 964.5 1917/10/1 | 972.3 70/01/31 | 971.5 81/08/23 | 972.4 17/10/23 |
1h降水量 | 79.0 40/09/06 | 94.0 55/08/06 | 114.5 97/09/11 | 71.0 02/09/04 |
24h降水量 | 367.4 47/09/15 | 251.6 55/08/07 | 201.0 99/08/14 | 234.0 19/10/12 |
最大風速 | 29.9 1900/9/28 | 24.1 59/09/26 | ||
最大瞬間 | 33.5 49/08/31 | 40.2 66/09/25 | 36.4 82/08/02 | |
最大震度 | 5・1回 31/09/21 | 4・2回 | 4・1回 78/06/12 | 4・2回 18/06/17 |
created by Rinker
¥11,000
(2025/01/21 03:52:21時点 楽天市場調べ-詳細)
埼玉県
熊谷(熊谷市桜町)
項目 | -1949 | 1950-1974 | 1975-1999 | 2000-2024 |
---|---|---|---|---|
海面気圧 | 959.4 1917/10/1 | 971.9 70/01/31 | 969.0 81/08/23 | 971.0 17/10/23 |
1h降水量 | 88.5 43/09/03 | 75.8 55/07/22 | 85.0 76/06/15 | 70.0 16/08/27 |
24h降水量 | 310.5 82/09/12 | 295.5 58/09/26 | 248.5 91/08/20 | 250.5 19/10/12 |
最大風速 | 31.7 1900/9/28 | 22.8 66/09/25 | ||
最大瞬間 | 41.0 66/09/25 | 31.9 96/07/03 | 31.3 18/10/01 | |
最大震度 | 6・1回 23/09/11 | 4・2回 | 4・12回 | 5弱・1回 11/03/11 |
秩父(秩父市近戸町/上町)
項目 | -1949 | 1950-1974 | 1975-1999 | 2000-2024 |
---|---|---|---|---|
海面気圧 | 971.0 66/09/25 | 969.6 79/10/19 | 970.7 18/10/01 | |
1h降水量 | 78.0 47/09/15 | 72.0 59/09/26 | 76.0 89/09/23 | 76.5 15/07/28 |
24h降水量 | 563.4 47/09/15 | 323.5 58/09/26 | 427.5 99/08/14 | 519.0 19/10/12 |
最大風速 | 16.1 38/09/01 | 19.6 52/07/04 | ||
最大瞬間 | 35.5 66/09/25 | 31.2 82/08/02 | ||
最大震度 | 4・6回 | 4・1回 | 4・4回 | 5弱・1回 11/03/11 |
created by Rinker
¥2,000
(2025/01/20 20:37:00時点 楽天市場調べ-詳細)
千葉県
銚子(銚子市川口町)
項目 | -1949 | 1950-1974 | 1975-1999 | 2000-2024 |
---|---|---|---|---|
海面気圧 | 952.0 32/11/15 | 962.5 94/02/21 | 959.6 13/10/16 | |
1h降水量 | 140.0 47/08/28 | 111.6 57/10/06 | 62.5 92/10/20 | 73.0 02/12/04 |
24h降水量 | 258.4 1922/10/18 | 276.0 71/09/07 | 289.5 95/09/17 | 247.0 13/10/15 |
最大風速 | 48.0 48/09/16 | 34.7 71/09/08 | 36.3 96/09/22 | |
最大瞬間 | 47.4 38/10/21 | 49.0 71/09/08 | 51.9 96/09/22 | 52.2 02/10/01 |
最大震度 | 5・2回 1923/1923 | 4・26回 | 5・2回 1987/1989 | 5弱・4回 2011~12 |
千葉(千葉市中央区中央港)
項目 | -1949 | 1950-1974 | 1975-1999 | 2000-2024 |
---|---|---|---|---|
海面気圧 | 966.2 81/08/23 | 963.4 02/10/01 | ||
1h降水量 | 71.0 75/10/05 | 68.0 10/09/08 | ||
24h降水量 | 259.5 96/09/22 | 309.0 13/10/15 | ||
最大風速 | 28.1 67/04/04 | 32.9 85/07/01 | 35.9 19/09/09 | |
最大瞬間 | 38.2 67/04/04 | 48.6 85/07/01 | 57.5 19/09/09 | |
最大震度 | 4・1回+ | 4・8回+ | 5・1回 87/12/17 | 5強・1回 11/03/11 |
館山(館山市長須賀)
項目 | -1949 | 1950-1974 | 1975-1999 | 2000-2024 |
---|---|---|---|---|
海面気圧 | 966.3 81/08/23 | 963.2 13/10/16 | ||
1h降水量 | 74.5 72/09/15 | 65.5 89/08/25 | 73.0 02/12/04 | |
24h降水量 | 310.0 72/09/16 | 315.0 96/09/22 | 321.5 13/10/15 | |
最大風速 | 20.5 96/09/22 | 28.4 19/09/09 | ||
最大瞬間 | 50.0 79/10/19 | 48.8 19/09/09 | ||
最大震度 | 5・1回 30/05/24 | 4・6回 | 4・21回 | 4・12回 21/10/07 |
勝浦(勝浦市墨名)
項目 | -1949 | 1950-1974 | 1975-1999 | 2000-2024 |
---|---|---|---|---|
海面気圧 | 952.8 32/11/15 | 965.4 58/09/18 | 964.7 96/09/22 | 958.2 13/10/16 |
1h降水量 | 96.0 44/11/03 | 122.0 71/09/08 | 92.5 99/10/27 | 105.0 07/07/14 |
24h降水量 | 403.0 71/09/07 | 326.0 96/09/22 | 337.0 07/07/14 | |
最大風速 | 42.5 48/09/16 | 33.9 58/09/18 | 31.5 16/08/22 | |
最大瞬間 | 41.6 52/06/24 | 43.0 85/07/01 | 50.5 02/10/01 | |
最大震度 | 4・9回 | 4・2回 1953/1974 | 5・1回 87/12/17 | 4・4回 2011~18 |
created by Rinker
¥20,100
(2025/01/21 05:03:03時点 楽天市場調べ-詳細)
東京都
東京(東京都千代田区大手町)
項目 | -1949 | 1950-1974 | 1975-1999 | 2000-2024 |
---|---|---|---|---|
海面気圧 | 952.7 1917/10/1 | 965.0 58/09/18 | 966.7 81/08/23 | 965.2 02/10/01 |
1h降水量 | 88.7 39/07/31 | 78.1 60/09/01 | 77.0 81/07/22 | 82.5 00/07/04 |
24h降水量 | 284.2 38/06/29 | 392.5 58/09/26 | 278.0 93/08/27 | 270.5 04/10/09 |
最大風速 | 31.0 38/09/01 | 27.0 59/09/27 | ||
最大瞬間 | 46.7 38/09/01 | 37.2 65/09/18 | 38.2 79/10/19 | 41.5 19/10/12 |
最大震度 | 6・1回+ 23/09/01 | 4・10回 | 5・2回 1985/1992 | 5強・1回 11/03/11 |
大島(伊豆大島町元町)
項目 | -1949 | 1950-1974 | 1975-1999 | 2000-2024 |
---|---|---|---|---|
海面気圧 | 942.7 48/09/16 | 959.2 58/09/18 | 956.7 02/10/01 | |
1h降水量 | 98.9 44/10/07 | 91.5 70/09/29 | 107.5 80/10/14 | 122.5 13/10/16 |
24h降水量 | 434.6 58/09/26 | 712.0 82/09/12 | 824.0 13/10/15 | |
最大風速 | 39.0 48/09/16 | 36.0 58/09/26 | ||
最大瞬間 | 50.4 40/08/26 | 50.2 58/09/26 | 56.7 85/07/01 | 57.0 05/08/25 |
最大震度 | 4・3回 | 4・17回 | 5・6回 1978~86 | 4・3回 2000~06 |
三宅島(三宅村神着)
項目 | -1949 | 1950-1974 | 1975-1999 | 2000-2024 |
---|---|---|---|---|
海面気圧 | 964.0 43/10/03 | 966.0 58/09/18 | 963.2 96/09/22 | 953.0 13/10/16 |
1h降水量 | 109.7 57/09/16 | 88.5 79/09/06 | 89.5 19/10/22 | |
24h降水量 | 401.3 57/09/17 | 359.5 95/09/16 | 427.5 07/10/27 | |
最大風速 | 41.5 49/10/28 | 38.9 54/11/28 | 35.4] 95/09/17 | 34.6 10/10/30 |
最大瞬間 | 48.2 49/10/28 | 50.0 54/11/28 | 55.4 95/09/17 | 50.7 07/09/06 |
最大震度 | 5・15回 不明12回含 | 5・1回 83/10/03 | 5弱・4回 2000/2013 |
八丈島(八丈町大賀郷)
項目 | -1949 | 1950-1974 | 1975-1999 | 2000-2024 |
---|---|---|---|---|
海面気圧 | 954.0 1936/10/3 | 932.4 95/09/17 | 958.4 13/10/16 | |
1h降水量 | 89.3 65/09/25 | 129.5 99/09/04 | 91.5 15/11/19 | |
24h降水量 | 347.9 49/11/23 | 453.9 65/09/25 | 433.0 88/10/08 | 333.5 01/10/18 |
最大風速 | 44.2 38/10/21 | 35.5 75/10/05 | ||
最大瞬間 | 60.0] 38/09/24 | 67.8 75/10/05 | 59.5 03/09/21 | |
最大震度 | 6・1回 72/12/04 | 4・9回 | 4・1回 09/08/13 |
父島(小笠原村父島西町)
項目 | -1949 | 1950-1974 | 1975-1999 | 2000-2024 |
---|---|---|---|---|
海面気圧 | 932.5 83/11/07 | 959.3 04/06/30 | ||
1h降水量 | 78.0 70/09/25 | 77.0 96/08/21 | 79.0 15/09/19 | |
24h降水量 | 201.0 70/09/25 | 348.0 97/11/07 | 289.5 15/09/19 | |
最大風速 | 28.7 72/09/23 | 31.8 97/10/22 | 31.5 06/09/23 | |
最大瞬間 | 59.7 86/09/28 | 58.8 06/09/22 | ||
最大震度 | 4・1回 33/06/06 | 3・22回 | 4・1回 78/03/16 | 4・4回 2001~22 |
神奈川県
横浜(横浜中区山手町)
項目 | -1949 | 1950-1974 | 1975-1999 | 2000-2024 |
---|---|---|---|---|
海面気圧 | 953.8 1917/10/1 | 962.3 58/09/18 | 967.1 81/08/23 | 961.1 02/10/01 |
1h降水量 | 63.2 46/11/27 | 58.2 61/06/28 | 92.0 98/07/30 | 81.0 16/07/15 |
24h降水量 | 262.3 58/09/26 | 263.0 94/08/21 | 306.5 14/10/05 | |
最大風速 | 37.4 38/09/01 | 30.0 51/02/15 | ||
最大瞬間 | 48.7 38/09/01 | 42.2 58/07/23 | 41.5 96/09/22 | 43.8 19/10/12 |
最大震度 | 5・5回 関東地震除 | 4・15回 | 5・1回 78/01/14 | 5強・1回 11/03/11 |
created by Rinker
¥4,980
(2025/01/21 05:03:03時点 楽天市場調べ-詳細)
コメント