【はじめに】
この記事では、気象庁の気象官署(地点)別・時代ごとに「気象データの極値」をまとめています。
古くは1934年の室戸台風や1959年の伊勢湾台風、1961年の第二室戸台風、そして記憶に新しい所では2018年の台風21号などによる値が歴代記録に名を連ねています。皆さんのお住まいの地域は如何ですか? 早速みていきましょう。
created by Rinker
¥1,672
(2024/12/22 09:58:48時点 楽天市場調べ-詳細)
滋賀県
彦根(彦根市城町)
項目 | -1949 | 1950-1974 | 1975-1999 | 2000-2024 |
---|---|---|---|---|
海面気圧 | 961.1 1912/9/23 | 949.2 59/09/26 | 970.9 79/10/19 | 972.3 18/09/30 |
1h降水量 | 60.1 1896/9/7 | 63.0 71/07/08 | 63.5 01/07/17 | |
24h降水量 | 159.2 30/07/31 | 271.4 59/09/26 | 190.0 90/09/19 | 214.0 17/10/22 |
最大風速 | 31.2 34/09/21 | 27.8 50/09/03 | 23.9 79/10/01 | 24.9 18/09/04 |
最大瞬間 | 39.3 34/09/21 | 42.5 50/09/03 | 41.5 79/10/01 | 46.2 18/09/04 |
最大震度 | 5・2回 1944/1946 | 4・3回 | 5・1回 95/01/17 | 4・3回 18/06/18 |
京都府
京都(京都府中京区西ノ京)
項目 | -1949 | 1950-1974 | 1975-1999 | 2000-2024 |
---|---|---|---|---|
海面気圧 | 956.6 1912/9/23 | 937.3 61/09/16 | 972.9 79/10/19 | 966.3 18/09/04 |
1h降水量 | 83.4 1918/8/15 | 88.0 80/08/26 | 88.0 22/07/19 | |
24h降水量 | 280.1 35/06/29 | 281.8 59/08/13 | 270.5 83/09/28 | 259.0 15/07/17 |
最大風速 | 28.0 34/09/21 | 24.9 50/09/03 | 21.8 18/09/04 | |
最大瞬間 | 42.1 34/09/21 | 36.7 65/09/17 | 32.1 98/02/08 | 39.4 18/09/04 |
最大震度 | 5・2回 1936/1936 | 4・4回 | 5・1回 95/01/17 | 4・2回 2001/2018 |
舞鶴(舞鶴市下福井)
項目 | -1949 | 1950-1974 | 1975-1999 | 2000-2024 |
---|---|---|---|---|
海面気圧 | 960.5 61/09/16 | 976.7 98/10/18 | 968.1 18/09/04 | |
1h降水量 | 80.2 57/07/16 | 57.5 82/07/27 | 65.5 18/07/07 | |
24h降水量 | 450.1 53/09/25 | 211.5 82/08/01 | 312.0 17/10/22 | |
最大風速 | 36.5 59/09/26 | 22.7 90/09/19 | 25.1 04/10/20 | |
最大瞬間 | 51.1 59/09/26 | 38.7 90/09/20 | 51.9 04/10/20 | |
最大震度 | 4・3回 | 4・2回 1984/1995 | 3・5回 18/06/18 |
大阪府
大阪(大阪市中央区大手前)
項目 | -1949 | 1950-1974 | 1975-1999 | 2000-2024 |
---|---|---|---|---|
海面気圧 | 953.2 1912/9/23 | 937.0 61/09/16 | 971.7 79/10/19 | 962.4 18/09/04 |
1h降水量 | 63.8 1940/7/10 | 60.0 57/07/16 | 77.5 79/09/30 | 77.5 11/08/27 |
24h降水量 | 209.6 1903/7/8 | 283.8 57/06/27 | 210.0 89/09/03 | 199.5 15/07/17 |
最大風速 | 29.8 1934/9/21 | 33.3 61/09/16 | 24.8 98/09/22 | 27.3 18/09/04 |
最大瞬間 | 60.0] 1934/9/21 | 50.6 61/09/16 | 41.8 98/09/22 | 47.4 18/09/04 |
最大震度 | 5・1回 1936/2/21 | 4・3回 | 4・2回 1985/1995 | 4・2回 2004/2018 |
奈良県
奈良(奈良市半田開町)
項目 | -1949 | 1950-1974 | 1975-1999 | 2000-2024 |
---|---|---|---|---|
海面気圧 | 946.5 61/09/16 | 967.2 90/09/19 | 968.4 18/09/30 | |
1h降水量 | 58.5 68/07/06 | 75.0 99/09/21 | 79.0 00/05/13 | |
24h降水量 | 188.7 59/08/13 | 161.0 82/08/03 | 197.5 17/10/22 | |
最大風速 | 25.0] 61/09/16 | 23.1 79/09/30 | 19.7 18/09/04 | |
最大瞬間 | 42.4] 61/09/16 | 47.2 79/09/30 | 37.4 18/09/04 | |
最大震度 | 5・3回 | 4・3回 | 4・4回 | 4・2回 04/09/05 |
和歌山県
和歌山(和歌山市男野芝町)
項目 | -1949 | 1950-1974 | 1975-1999 | 2000-2024 |
---|---|---|---|---|
海面気圧 | 948.4 1912/9/23 | 939.0 61/09/16 | 966.9 79/09/30 | 961.7 18/09/04 |
1h降水量 | 57.4 1935/6/30 | 99.0 52/07/10 | 89.5 83/07/05 | 122.5 09/11/11 |
24h降水量 | 407.7 56/09/26 | 305.5 89/09/09 | 375.0 00/09/11 | |
最大風速 | 29.5 1911/6/19 | 36.5 50/09/03 | 32.4 98/09/22 | 39.7 18/09/04 |
最大瞬間 | 56.7 61/09/16 | 53.8 98/10/18 | 57.4 18/09/04 | |
最大震度 | 5・3回 | 4・4回 | 4・4回 | 4・2回 |
潮岬(串本町潮岬)
項目 | -1949 | 1950-1974 | 1975-1999 | 2000-2024 |
---|---|---|---|---|
海面気圧 | 953.0 1926/9/17 | 929.2 59/09/26 | 954.2 90/09/19 | 955.4 09/10/08 |
1h降水量 | 115.8 1944/10/04 | 145.0 72/11/14 | 98.5 87/11/02 | 84.5 07/08/23 |
24h降水量 | 460.7 1939/10/16 | 446.5 72/11/15 | 389.0 98/07/16 | 389.0 14/08/02 |
最大風速 | 33.6 1921/9/26 | 33.4 59/09/26 | 33.1 90/09/19 | |
最大瞬間 | 48.8 72/09/16 | 59.5 90/09/19 | 43.0 18/09/30 | |
最大震度 | 5・1回 46/12/21 | 4・1回 50/04/26 | 4・1回 99/08/21 | 4・2回 2004/2004 |
兵庫県
豊岡(豊岡市桜町)
項目 | -1949 | 1950-1974 | 1975-1999 | 2000-2024 |
---|---|---|---|---|
海面気圧 | 971.9 45/09/18 | 964.1 65/09/10 | 975.1 98/10/18 | 975.4 18/09/04 |
1h降水量 | 54.0 48/09/10 | 53.0 71/07/25 | 59.5 04/08/14 | |
24h降水量 | 187.8 44/10/07 | 238.5 59/09/26 | 216.5 76/09/10 | 218.5 18/07/06 |
最大風速 | 28.3 34/09/21 | 32.2 61/09/16 | ||
最大瞬間 | 37.7 45/09/18 | 43.6 61/09/16 | 34.9 91/09/27 | 36.1 04/10/20 |
最大震度 | 5・1回 1927/3/12 | 5・1回 63/03/27 | 5・1回 95/01/17 | 4・4回 16/10/21 |
神戸(神戸市中央区中山手/脇浜)
項目 | -1949 | 1950-1974 | 1975-1999 | 2000-2024 |
---|---|---|---|---|
海面気圧 | 954.6 34/09/21 | 945.9 61/09/16 | 974.3 79/10/19 | 958.2 18/09/04 |
1h降水量 | 87.7 39/08/01 | 75.8 67/07/09 | 61.5 98/09/24 | 63.5 22/07/12 |
24h降水量 | 326.8 38/07/05 | 319.9 67/07/09 | 199.0 83/09/28 | 270.5 15/07/17 |
最大風速 | 33.4 50/09/03 | 30.7 17/10/23 | ||
最大瞬間 | 48.5 65/9/10 | 41.6 98/10/18 | 45.9 17/10/23 | |
最大震度 | 4・8回 | 4・1回 52/07/18 | 6・1回 95/01/17 | 4・2回 2000/2018 |
延岡(延岡市神子岡前)
項目 | -1949 | 1950-1974 | 1975-1999 | 2000-2024 |
---|---|---|---|---|
海面気圧 | 952.3 65/09/10 | 978.0 79/10/19 | 971.2 18/09/04 | |
1h降水量 | 53.0 70/08/14 | 70.5 82/08/08 | 79.0 11/09/04 | |
24h降水量 | 210.6 65/09/15 | 319.0 76/09/10 | 248.0 11/09/03 | |
最大風速 | 26.7 65/09/10 | 24.5 91/09/27 | 24.5 04/09/07 | |
最大瞬間 | 46.8 65/09/10 | 39.0 91/09/27 | 42.5 04/08/30 | |
最大震度 | 4・3回 | 4・4回 | 3・3回 |
洲本(洲本市小路谷/物部)
項目 | -1949 | 1950-1974 | 1975-1999 | 2000-2024 |
---|---|---|---|---|
海面気圧 | 941.6 34/09/21 | 934.4 61/09/16 | 967.5 79/09/30 | 955.3 18/09/04 |
1h降水量 | 79.0 1920/8/27 | 95.2 65/09/16 | 85.0 79/09/30 | 95.0 16/09/20 |
24h降水量 | 336.5 74/09/08 | 332.5 15/07/17 | ||
最大風速 | 42.3 59/09/26 | |||
最大瞬間 | 57.0 65/09/10 | 50.8 98/09/22 | 45.4 04/09/07 | |
最大震度 | 5・1回 46/12/21 | 4・2回 | 6・1回 95/01/17 | 5弱・1回 13/04/13 |
コメント