【はじめに】
この記事では、ウィキペディアの「Template:国の指標」にある『国の指標・統計一覧』のうち個人的に興味深いと感じたものの【順位】を、2つのカテゴリーでただ単純に並べていき、各国の傾向を捉えて、比較していきたく思います。
created by Rinker
¥803
(2024/11/23 17:22:14時点 Amazon調べ-詳細)
なお本記事の趣旨は、『クイズ十進分類法』のカテゴリーに分類していることからも明らかなように、各国のざっくりとした傾向を推し量ることです。項目の元ネタとしたウィキペディアのページはリンクを張っておきますが、
データの正確性、公平性、集計対象の不一致、集計時期の不一致、対象国数の相違などは全て無視し、原則、名目上の数字を置くこととしています。 ※この表示 は均一ではないデータからのおおよそ推定値を表すことが多く、「ー」は集計から一発で見つからなかったためN/A としているものです。
東アジア6か国・地域(+シンガポール)
項目 | 日本 | 韓国 | 北朝鮮 | 中国 | 台湾 | 香港 | シンガ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
面積 | 61 | 107 | 97 | 3 | 134 | 170 | 175 |
人口 | 11 | 28 | 54 | 2 | 56 | 103 | 113 |
増加率 | 185 | 150 | 143 | 146 | 156 | 197 | 157 |
人口密度 | 28 | 15 | 49 | 62 | 9 | 3 | 2 |
平均寿命 | 3 | 5 | 87 | 47 | 43 | 1 | 11 |
出生率 | 186 | 200 | 125 | 144 | 201 | 199 | 197 |
名目GDP | 3 | 10 | 115 | 2 | 21 | 34 | 38 |
一人GDP | 28 | 32 | 180 | 64 | 31 | 23 | 7 |
一人実質 | 35 | 30 | 179 | 76 | 14 | 11 | 2 |
経済複雑性 | 1 | 4 | - | 25 | 3 | 21 | 8 |
外貨準備 | 2 | 9 | 79 | 1 | 5 | 8 | 11 |
経済競争力 | 6 | 13 | - | 28 | 12 | 3 | 3 |
経済自由度 | 31 | 14 | 177 | 158 | 4 | 1 | 2 |
ビジネス環境 | 29 | 5 | - | 31 | 15 | 3 | 2 |
観光到着 | 11 | 25 | - | 4 | - | 17 | 30 |
旅行観光 | 1 | 15 | - | 13 | - | 19 | 9 |
一人医療費 | 20 | 34 | - | 92 | - | - | 33 |
項目 | 日本 | 韓国 | 北朝鮮 | 中国 | 台湾 | 香港 | シンガ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
人間開発 | 19 | 19 | 100 | 79 | - | 4 | 12 |
識字率 | 1 | 1 | 1 | 69 | - | 77 | 75 |
国際成人力 | 1 | 10 | - | - | - | - | - |
PISA | 9 | 8 | - | 1 | 11 | 6 | 2 |
教育指数 | 30 | 26 | - | 111 | - | 23 | 53 |
世界平和度 | 9 | 43 | 149 | 80 | 31 | - | 7 |
腐敗認識 | 18 | 31 | 171 | 65 | 25 | 12 | 4 |
報道自由度 | 68 | 47 | 180 | 179 | 35 | 140 | 129 |
民主主義 | 16 | 24 | 165 | 156 | 10 | 88 | 70 |
自殺率 | 134 | 172 | 88 | 63 | 170 | 160 | 147 |
性ギャップ | 125 | 104 | - | 107 | - | - | 49 |
性不平等 | 17 | 7 | - | 39 | 11 | - | 12 |
国家ブランド | 2 | 23 | - | 33 | 30 | - | - |
寄付指数 | 118 | 88 | - | 49 | 91 | 81 | 31 |
世界幸福度 | 58 | 54 | - | 93 | 25 | 76 | 34 |
Wtbb指数 | 25 | 19 | - | 49 | 14 | 10 | 6 |
GDP大国6か国(+北欧)
項目 | 日本 | 中国 | インド | 米国 | 英国 | 独国 | 瑞典 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
面積 | 61 | 3 | 7 | 4 | 78 | 62 | 57 |
人口 | 11 | 2 | 1 | 3 | 21 | 17 | 90 |
増加率 | 185 | 146 | 125 | 128 | 151 | 199 | 149 |
人口密度 | 28 | 62 | 19 | 35 | 34 | 45 | 165 |
平均寿命 | 3 | 47 | 146 | 40 | 31 | 29 | 11 |
出生率 | 186 | 144 | 98 | 147 | 160 | 166 | 146 |
名目GDP | 3 | 2 | 6 | 1 | 5 | 4 | 23 |
一人GDP | 28 | 64 | 143 | 8 | 25 | 19 | 12 |
一人実質 | 35 | 76 | 129 | 9 | 28 | 19 | 20 |
経済複雑性 | 1 | 25 | 41 | 10 | 11 | 5 | 8 |
外貨準備 | 2 | 1 | 7 | 21 | 16 | 13 | 36 |
経済競争力 | 6 | 28 | 68 | 2 | 9 | 7 | 8 |
経済自由度 | 31 | 158 | 131 | 25 | 28 | 14 | 10 |
ビジネス環境 | 29 | 31 | 63 | 6 | 8 | 22 | 10 |
観光到着 | 11 | 4 | 23 | 3 | 10 | 9 | - |
旅行観光 | 1 | 13 | - | 2 | 8 | 5 | 20 |
一人医療費 | 20 | 92 | 155 | 8 | 10 | 18 | 5 |
項目 | 日本 | 中国 | インド | 米国 | 英国 | 独国 | 瑞典 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
人間開発 | 19 | 79 | 132 | 21 | 18 | 9 | 7 |
識字率 | 1 | 69 | 137 | 1 | 1 | 1 | 1 |
国際成人力 | 1 | - | - | 15 | 12 | 15 | 5 |
PISA | 9 | 1 | - | 24 | 16 | 19 | 16 |
教育指数 | 30 | 111 | 139 | 16 | 1 | 2 | 11 |
世界平和度 | 9 | 80 | 126 | 131 | 37 | 15 | 28 |
腐敗認識 | 18 | 65 | 61 | 24 | 18 | 9 | 5 |
報道自由度 | 68 | 179 | 161 | 45 | 26 | 21 | 4 |
民主主義 | 16 | 156 | 46 | 30 | 18 | 14 | 4 |
自殺率 | 134 | 63 | 142 | 153 | 68 | 91 | 139 |
性ギャップ | 125 | 107 | 127 | 43 | 15 | 6 | 5 |
性不平等 | 17 | 39 | 123 | 46 | 26 | 20 | 6 |
国家ブランド | 2 | 33 | - | 8 | 6 | 1 | 9 |
寄付指数 | 118 | 49 | 57 | 3 | 17 | 55 | 50 |
世界幸福度 | 58 | 93 | 140 | 19 | 15 | 17 | 7 |
Wtbb指数 | 25 | 49 | 66 | 16 | 27 | 16 | 4 |
コメント