【はじめに】
この記事では、一定期間の中で何回ぐらい地震が起きたのかについて過去100年分のデータを振り返っって行きたく思います。○○地震の時は余震が多かったとか、あの時は緊急地震速報が何回も鳴ったという記憶は朧気にあっても、具体的にどれぐらいの数だったのかを知る機会は(自分も含め)ほとんど無かったので、興味のある方には有益な表になっているかと思います。
今回の出典はいずれも、気象庁の「震度データベース検索」の回数検索に準拠しており、対象としたのは「M3以上の有感地震」となります。これは極小規模地震では特に「観測網や観測手法の変化」による影響が大きすぎて実態との乖離が広がってしまう恐れがあると感じたためです。
(出典)気象庁 ホーム > 各種データ・資料 > 地震の活動状況 > 震度データベース検索
興味を持った方は、各自で調べてみて下さい! ぜひ宜しくお願いしたく思います。
年別まとめ(M3以上の有感地震)
まずは、暦年別にM3(小規模地震)以上の数を表にしていきます。震度5・6が強/弱で分かれる前の8段階の時代のもので、震度観測点も今よりも少なく人間が観測していたため単純比較はできません。
期間 | 震度1 | 震度2 | 震度3 | 震度4 | 震度5 | 震度6 | 震度7 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1923年 | 312 | 85 | 57 | 11 | 16 | 1 | 482 | |
1927年 | 189 | 101 | 45 | 12 | 4 | 1 | 352 | |
1930年 | 225 | 123 | 53 | 21 | 11 | 1 | 434 | |
1931年 | 250 | 161 | 50 | 14 | 6 | 481 | ||
1938年 | 403 | 143 | 78 | 5 | 6 | 635 | ||
1943年 | 223 | 149 | 75 | 17 | 2 | 1 | 467 | |
1962年 | 142 | 227 | 117 | 26 | 3 | 515 | ||
1964年 | 268 | 205 | 63 | 14 | 1 | 551 | ||
1966年 | 173 | 298 | 251 | 48 | 10 | 780 | ||
1968年 | 490 | 334 | 130 | 23 | 7 | 984 | ||
1983年 | 433 | 236 | 86 | 22 | 2 | 779 | ||
1993年 | 523 | 338 | 101 | 29 | 4 | 1 | 996 | |
1995年 | 707 | 455 | 161 | 49 | 5 | 1 | 1,378 |
そして、現在の10段階となって以降を纏めます。2000年の伊豆諸島北部群発地震、2011年の東北地方太平洋沖地震、2016年の熊本地震の年が突出していることがわかります。
期間 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5弱 | 5強 | 6弱 | 6強 | 7 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2000年 | 1,894 | 2,265 | 965 | 307 | 30 | 8 | 6 | 1 | 5,476 | |
2003年 | 619 | 386 | 171 | 63 | 2 | 5 | 1 | 1,247 | ||
2004年 | 539 | 476 | 204 | 77 | 12 | 11 | 2 | 2 | 1 | 1,324 |
2005年 | 559 | 378 | 118 | 37 | 4 | 5 | 2 | 1,103 | ||
2007年 | 624 | 419 | 165 | 48 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1,265 | |
2008年 | 662 | 400 | 159 | 34 | 6 | 1 | 1 | 1,263 | ||
2011年 | 4,146 | 2,468 | 944 | 252 | 45 | 17 | 4 | 4 | 1 | 7,881 |
2016年 | 861 | 976 | 542 | 159 | 18 | 5 | 6 | 2 | 2 | 2,571 |
月別(M3以上の有感地震)
時期を絞って、月別にしてみました。まずは1997年まででピックアップしてみますと、回数としては1960年代の松代群発地震や1990年代の数が目立ちます。
期間 | 震度1 | 震度2 | 震度3 | 震度4 | 震度5 | 震度6 | 震度7 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1923/09 | 146 | 23 | 26 | 4 | 15 | 1 | 215 | |
1927/03 | 40 | 22 | 11 | 4 | 1 | 1 | 79 | |
1930/03 | 51 | 11 | 5 | 5 | 5 | 77 | ||
1930/11 | 23 | 34 | 11 | 2 | 1 | 71 | ||
1931/09 | 38 | 41 | 10 | 2 | 1 | 92 | ||
1938/11 | 166 | 45 | 21 | 1 | 3 | 236 | ||
1943/09 | 83 | 52 | 22 | 5 | 1 | 163 | ||
1944/12 | 48 | 23 | 15 | 2 | 1 | 1 | 90 | |
1945/01 | 101 | 49 | 20 | 4 | 1 | 175 | ||
1948/06 | 52 | 23 | 7 | 1 | 1 | 84 | ||
1952/03 | 40 | 37 | 12 | 2 | 1 | 92 | ||
1964/06 | 94 | 57 | 13 | 2 | 1 | 167 | ||
1966/04 | 10 | 18 | 50 | 10 | 5 | 93 | ||
1966/05 | 14 | 33 | 48 | 11 | 1 | 107 | ||
1966/08 | 9 | 45 | 28 | 7 | 1 | 90 | ||
1968/05 | 143 | 80 | 22 | 1 | 2 | 248 | ||
1968/06 | 92 | 49 | 24 | 1 | 166 | |||
1969/08 | 61 | 26 | 6 | 1 | 94 | |||
1969/09 | 46 | 35 | 4 | 2 | 1 | 88 | ||
1993/07 | 182 | 107 | 24 | 6 | 1 | 320 | ||
1994/10 | 119 | 42 | 17 | 3 | 1 | 182 | ||
1995/01 | 114 | 82 | 32 | 14 | 1 | 1 | 244 | |
1995/10 | 224 | 136 | 47 | 15 | 3 | 425 |
そして、現在の10段階の震度階級となってからを纏めてみると、上の年別と同じ傾向が見て取れます。
期間 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5弱 | 5強 | 6弱 | 6強 | 7 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2000/06 | 391 | 337 | 115 | 31 | 4 | 878 | ||||
2000/07 | 965 | 1,135 | 411 | 117 | 8 | 5 | 4 | 2,645 | ||
2000/08 | 235 | 448 | 222 | 78 | 8 | 2 | 2 | 995 | ||
2004/10 | 86 | 156 | 90 | 41 | 7 | 6 | 2 | 2 | 1 | 391 |
2007/03 | 129 | 95 | 35 | 8 | 3 | 1 | 271 | |||
2008/06 | 171 | 114 | 52 | 12 | 1 | 1 | 351 | |||
2011/03 | 1,607 | 978 | 400 | 119 | 21 | 6 | 2 | 3 | 1 | 3,137 |
2011/04 | 718 | 493 | 191 | 46 | 12 | 2 | 2 | 1 | 1,465 | |
2016/04 | 112 | 396 | 290 | 100 | 10 | 5 | 3 | 2 | 2 | 920 |
2024/01 | 1,024 | 425 | 164 | 47 | 7 | 8 | 2 | 1 | 1,678 |
日別(M3以上の有感地震)
そして、日別まで限定すると、旧震度階級の時代では3桁に至ったことはなく(震度データベース基準)、基本的には50回を超えれば非常に多く、1週間で100回を超えれば非常に活発といった所です。
期間 | 震度1 | 震度2 | 震度3 | 震度4 | 震度5 | 震度6 | 震度7 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1923/09/01 | 28 | 6 | 11 | 1 | 10 | 1 | 57 | |
1923/09/02 | 41 | 4 | 3 | 2 | 4 | 54 | ||
1938/11/06 | 49 | 8 | 2 | 1 | 60 | |||
1943/09/10 | 17 | 13 | 9 | 1 | 1 | 41 | ||
1943/09/11 | 33 | 15 | 1 | 2 | 51 | |||
1945/01/13 | 34 | 10 | 5 | 1 | 50 | |||
1948/06/28 | 18 | 6 | 5 | 1 | 30 | |||
1964/06/16 | 26 | 29 | 9 | 1 | 65 | |||
1968/05/16 | 31 | 16 | 2 | 2 | 51 | |||
1968/05/17 | 26 | 19 | 6 | 51 | ||||
1993/07/13 | 37 | 18 | 2 | 1 | 58 | |||
1994/10/05 | 37 | 22 | 9 | 68 | ||||
1995/01/17 | 32 | 34 | 8 | 5 | 1 | 80 |
それが、観測網や観測方法が自動観測となって以降は3桁が散見されるようになります。日別でみると実は2011年3月12日が最多で、11日よりも多くなっています。1日が1,440分しかないことを考えれば、数分おきにM3以上の地震が起きているというのは改めて考えてみても、想像を絶します。
期間 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5弱 | 5強 | 6弱 | 6強 | 7 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2000/06/28 | 136 | 82 | 19 | 4 | 241 | |||||
2000/06/29 | 142 | 106 | 27 | 11 | 1 | 287 | ||||
2000/07/06 | 93 | 82 | 31 | 8 | 214 | |||||
2000/07/12 | 61 | 121 | 31 | 9 | 222 | |||||
2000/08/03 | 34 | 104 | 66 | 24 | 3 | 2 | 233 | |||
2000/08/16 | 51 | 102 | 46 | 15 | 1 | 215 | ||||
2004/10/23 | 22 | 47 | 24 | 25 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 130 |
2007/03/25 | 55 | 41 | 14 | 3 | 1 | 1 | 115 | |||
2011/03/11 | 138 | 166 | 105 | 45 | 10 | 2 | 1 | 1 | 468 | |
2011/03/12 | 265 | 182 | 88 | 36 | 2 | 2 | 1 | 576 | ||
2011/04/11 | 66 | 75 | 33 | 8 | 3 | 1 | 186 | |||
2011/04/12 | 80 | 59 | 26 | 7 | 2 | 1 | 175 | |||
2016/04/16 | 35 | 151 | 128 | 51 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 376 |
2024/01/01 | 134 | 134 | 66 | 19 | 4 | 4 | 1 | 1 | 363 | |
2024/01/02 | 271 | 98 | 37 | 8 | 1 | 1 | 416 | |||
2024/01/03 | 119 | 39 | 16 | 4 | 2 | 180 |
時間別(M3以上の有感地震)
最後でグラフだけ表示しておきましょう。突出して多かった:2011年と2016年、2024年の時間ごとの値です。(なお、出典は上と同じく、気象庁の震度データベース検索です。)
2011/3/11~3/12:1,000回超
2016/4/14 21時台~4/16 20時台:約500回
2024/1/1 16時台~1/2 23時台:約800回
コメント