【はじめに】
この記事では、世界の株式時価総額ランキングを「ヒットチャート」の要領でみていきます。今回は、2022年6月末時点のデータをもとに、世界のトレンドをざっくり掴んでいきたいと思います。
以下、Global Ranking「Largest Companies by Market Cap」をもとに進行していきます。
オープニング
こんばんは~
世界の株式「時価総額」ランキングで~す!
大変動のあった2022年の上半期!
果たして6月も「Apple」はトップを守れたのか~?
昨年から続く上位を含めた大変動、
今月も早速、50位から41位を~~ カウントダウン!
50~41位:プロサスが26ランクスアップ!
位 | 企業名 | 業種 | 国 |
---|---|---|---|
67-↑41 | プロサス | 投資運用 | オランダ |
39-↓42 | リライアンス・インダストリーズ | 石油化学 | インド |
45-↑43 | アストラゼネカ | 医薬 | イギリス |
37-↓44 | ASML | 半導体 | オランダ |
34-↓45 | ブロードコム | 半導体・通信 | アメリカ |
41-↓46 | シェル | エネルギー | イギリス |
46-↓47 | アボット・ラボラトリーズ | 医薬 | アメリカ |
47-↓48 | ノバルティス | 医薬 | スイス |
51-↑49 | オラクル | 情報・通信 | アメリカ |
54-↑50 | ロレアル | 化粧品 | フランス |
3社がランクアップしてTop50入り、幅広い国からランクイン~
プロサスは、オランダ・アムステルダムに本拠を置く投資会社。南アフリカ共和国を本拠とするナスパーズの、海外インターネット部門のスピンオフにより設立された。
沿革
プロサス (投資会社)
ナスパーズにおけるインターネット企業への投資は1990年代から続けられ、特にテンセントへの投資の成功は同社の企業価値を高めたものの、潜在的な資産価値に見合う評価を投資家から得られる取引環境を求め、2019年3月、南アフリカ以外のインターネット部門の分社化が発表され、9月に新会社の設立および株式上場が行われた。
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
「プロサス」が26ランクスアップ。2,000億ドルを突破してきたよ~
続いて、40位から31位を~ カウントダウン!
40~31位:バンカメTop30陥落
位 | 企業名 | 業種 | 国 |
---|---|---|---|
32-↑31 | アッヴィ | 医薬 | アメリカ |
33-↑32 | ノボノルディスク | 医薬 | デンマーク |
26-↓33 | バンク・オブ・アメリカ | 銀行 | アメリカ |
35-↑34 | 中国工商銀行 | 銀行 | 中国 |
36-↑35 | メルク | 医薬 | アメリカ |
38-↑36 | ペプシコ | 食品・飲料 | アメリカ |
43-↑37 | ベライゾン | 情報・通信 | アメリカ |
40-↑38 | トヨタ自動車 | 自動車 | 日本 |
42-↑39 | サーモフィッシャー | 研究用機器 | アメリカ |
44-↑40 | コストコ | 小売 | アメリカ |
殆どが小幅な上昇でしたが、バンク・オブ・アメリカが
Top30陥落の33位(時価総額:約3000億→2500億$)
それでは、注目のTop30~ カウントダウン!
30~21位:サムスン↓10、アリババTop30復帰
位 | 企業名 | 業種 | 国 |
---|---|---|---|
23-↑21 | ネスレ | 食品・飲料 | スイス |
28-↑22 | イーライリリー | 医薬 | アメリカ |
20-↓23 | マスターカード | その他金融 | アメリカ |
31-↑24 | アリババ | 情報・通信 | 中国 |
24-↓25 | LVMH | 小売 | フランス |
29-↑26 | ファイザー | 医薬 | アメリカ |
17-↓27 | サムスン | 電気機器 | 韓国 |
21-↓28 | シェブロン | 石油 | アメリカ |
25-↓29 | ホーム・デポ | 小売 | アメリカ |
30-→30 | ザ コカ・コーラ カンパニー | 食品・飲料 | アメリカ |
・イーライリリーが6ランク、そしてアリババは7ランク上がってTop30復帰
・サムスンは10ランクスダウンでTop20陥落~~
それでは、Top20、20位から11位を~~ カウントダウン!
20~11位:メタ、TSMCがTop10陥落
位 | 企業名 | 業種 | 国 |
---|---|---|---|
8-↓11 | メタ(旧・フェイスブック) | SNS・広告 | アメリカ |
9-↓12 | 台湾積体電路製造(TSMC) | 半導体 | 台湾 |
13-→13 | ビザ | その他金融 | アメリカ |
22-↑14 | 貴州茅台酒 | 食品・飲料 | 中国 |
12-↓15 | エヌビディア | 半導体 | アメリカ |
15-↓16 | エクソンモービル | 石油 | アメリカ |
18-↑17 | P&G | 化学 | アメリカ |
19-↑18 | ウォルマート | 小売 | アメリカ |
16-↓19 | JPモルガン・チェース | 金融サービス | アメリカ |
27-↑20 | ロシュ | 医薬 | スイス |
メタとTSMCがTop10陥落!
一方で、貴州茅台酒とロシュがTop20に戻ってきたよぉーっ
という訳で、Top10入りを決めた2銘柄は一体何なのか?
Top10を4位まで~~ カウントダウン!
10~4位:テンセントTop10復帰、東アジア最高位に
位 | 企業名 | 業種 | 国 |
---|---|---|---|
4-→4 | アルファベット | コングロマリット | アメリカ |
5-→5 | アマゾン | 小売 | 〃 |
6-→6 | テスラ | 輸送用機械 | 〃 |
7-→7 | バークシャー・ハサウェイ | 保険・機関投資家 | 〃 |
11-↑8 | ユナイテッド・ヘルス | ヘルスケア | 〃 |
10-↑9 | ジョンソン・エンド・ジョンソン | ヘルスケア | 〃 |
14-↑10 | テンセント | コングロマリット | 中国 |
7位以上はラインナップに変化なし。入れ替わっての
Top10復帰は「ユナイテッド・ヘルス」と「テンセント」!
「テンセント」は東アジア最高位の銘柄に~~
3~1位:月末基準でも首位交代、サウジアラムコが接戦制す!
マイクロソフトは3位をキープ、上との差は縮まるも、2兆ドルを割り込みました。
そして、月末基準でもついに首位逆転! サウジアラムコが首位になりました。
差は先月ほどではないものの、620億ドル差という接戦でした~
コメント