【はじめに】
この記事では、気象庁が昭和中期に行っていたものの短期間で廃止された「生活季節観測」を、私(Rx)もやってみようと思い立って記録していきます(2023年版)。
※過去に書いた、ウェザーニュース🐯山口さんの記事なども参考になさってください(↓)。
アメダス「富士」の平年値(2011~20年)
項目 | 最早 | 初日 | → | → | 終日 | 最遅 |
---|---|---|---|---|---|---|
最高35℃ 【猛暑日】 | 08/04 ’12 | 08/12 ±06.5 | ||||
最高30℃ 【真夏日】 | 06/02 ’17 | 06/25 ±12.6 | 09/25 ±11.8 | 10/14 ’14 | ||
最高25℃ 【夏日】 | 04/12 ’18 | 05/02 ±09.1 | 10/18 ±05.3 | 10/28 ’15 | ||
最高20℃ | 01/30 ’17 | 02/22 ±22.0 | ||||
最高10℃ | 11/24 ’16 | 12/13 ±13.8 | 03/13 ±10.0 | 04/01 ’17 | ||
最高5℃ | 01/25 ’18 | 02/01 ±07.6 |
created by Rinker
¥4,480
(2024/12/13 12:38:36時点 楽天市場調べ-詳細)
項目 | 最早 | 初日 | → | → | 終日 | 最遅 |
---|---|---|---|---|---|---|
最低25℃ 【熱帯夜】 | 07/10 ’13 | 07/19 ±08.0 | 09/02 ±11.1 | 09/22 ’14 | ||
最低20℃ | 05/18 ’18 | 06/06 ±09.8 | 10/04 ±05.7 | 10/13 ’19 | ||
最低15℃ | 02/14 ’16 | 04/16 ±21.7 | 11/05 ±12.2 | 11/24 ’19 | ||
最低10℃ | 02/13 ’20 | 03/14 ±17.6 | 11/22 ±14.4 | 12/12 ’15 | ||
最低5℃ | 11/13 ’12 | 11/24 ±10.7 | 03/30 ±13.1 | 04/12 ’13 | ||
最低0℃ 【冬日】 | 12/06 ’14 | 12/20 ±11.1 | 02/27 ±13.2 | 01/14 ’15 |
服装
上着
観測項目 | 初日 | → | → | 終日 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
春肌着 | 230506 | ||||
春の衣替え | 230507 | ||||
長袖シャツ | 230517 | ||||
夏肌着 | 230522 | ||||
半袖シャツ | 230629 |
created by Rinker
¥1,998
(2024/12/13 12:38:36時点 楽天市場調べ-詳細)
観測項目 | 初日 | → | → | 終日 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
秋の衣替え | |||||
長袖シャツ | |||||
冬服 | |||||
冬肌着 | |||||
朝コート | |||||
パーカー | |||||
ジャンパー | |||||
昼コート | 230306 |
上着以外
観測項目 | 初日 | → | → | 終日 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
裸足 | 230616 | 230702 | |||
夏靴下 | 230506 | 230607 | |||
半ズボン | 230624 | 230624 |
観測項目 | 初日 | → | → | 終日 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
秋靴下 | |||||
秋手袋 | |||||
長ズボン | |||||
冬手袋 | 230322 | ||||
冬靴下 |
生活
寝具
観測項目 | 初日 | → | → | 終日 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
布団不要 | 230628 | ||||
夏敷毛布 | 230626 | ||||
タオルケット | |||||
掛け布団 | 230322 | ||||
羽布団① | |||||
敷き毛布 | |||||
羽布団② | |||||
頭まで被る |
冷暖房
観測項目 | 初日 | → | → | 終日 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
朝晩冷房 | |||||
網戸 | 230322 | ||||
昼冷房 | |||||
換気扇 | |||||
団扇 | |||||
炬燵出す | |||||
炬燵使用 | 230310 | ||||
朝暖房 | |||||
蛇口出す |
街中
観測項目 | 初日 | → | → | 終日 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
つめた~い | |||||
夏ソング | 230709 | ||||
花火 | |||||
盆支度 |
created by Rinker
¥1,903
(2024/12/13 12:38:37時点 楽天市場調べ-詳細)
観測項目 | 初日 | → | → | 終日 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
あったかい | |||||
ハロウィン | |||||
冬ソング | |||||
クリスマス | |||||
正月支度 |
体調
観測項目 | 初日 | → | → | 終日 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
花粉症目 | |||||
花粉症口 | 230328 | ||||
春の風邪 | 230322 | 230329 | |||
汗 | |||||
夏風邪 |
created by Rinker
¥3,300
(2024/12/13 23:28:44時点 楽天市場調べ-詳細)
観測項目 | 初日 | → | → | 終日 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
くしゃみ | |||||
秋の風邪 | |||||
息白し | |||||
霜焼け | |||||
あかぎれ | |||||
冬の風邪 |
食事
観測項目 | 初日 | → | → | 終日 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
観測項目 | 初日 | → | → | 終日 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
観測項目 | 初日 | → | → | 終日 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
蝶々 | 230403 黒揚羽 | ||||
蝉 | 230710 熊蝉 | ||||
とんぼ | 230814 | ||||
秋の虫 | 230822 | ||||
コメント