【はじめに】
この記事では、南海放送で2001年7月から放送が始まった俳句のラジオ番組「夏井いつきの一句一遊」で、過去出題された『兼題』をざっと並べてみています。今回は〔秋〕の季語を纏めました。
20周年の時に作った「note」の記事を、『表』形式で記事が書けるブログに移しての2022年版です。一句一遊のリスナーの皆さんは過去の放送を懐かしみ、新規の方は新たな季語を知るキッカケとして頂ければ幸いです。早速みていきましょう!
created by Rinker
¥1,170
(2024/11/23 18:32:40時点 Amazon調べ-詳細)
時候
カテゴリー | 年 | 三秋 | 年 | 初秋 | 年 | 中秋 | 年 | 晩秋 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月名ほか | 2004 2005 2002 | 八月 〃 秋浅し | 2021 2005 | 九月 二百十日 | 2001 2004 | 晩秋 行く秋 | ||
二十四節気 | 2016 | 白露 | 2005 | 寒露 | ||||
七十二候 | 2017 | 水始めて涸る | 2020 | 雀蛤となる | ||||
体感 | 2004 | 爽やか | 2001 2015 | 秋暑し 新涼 | 2003 | 夜長 | 2003 2007 2014 | 朝寒 冷まじ うそ寒 |
created by Rinker
¥550
(2024/11/23 01:22:12時点 楽天市場調べ-詳細)
天文
カテゴリー | 年 | 三秋 | 年 | 初秋 | 年 | 中秋 | 年 | 晩秋 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
晴天 | 2002 2008 | 秋の虹 釣瓶落し | ||||||
雨天 | 2003 2016 | 霧 秋の村雨 | 2004 2012 | 稲妻 初嵐 | 2003 2005 2008 | 台風 野分 芋嵐 | 2006 2012 | 露寒 大西風 |
夜 | 2002 2003 2011 2001 2007 2019 | 銀河 流星 天の川 月 〃 〃 | 2007 2021 | 盆の月 〃 | 2013 2001 2020 2012 2016 2018 2009 2001 2017 | 月光 星月夜 夕月夜 月代 名月 良夜 無月 十六夜 立待月 | 2006 | 十三夜 |
created by Rinker
¥1,144
(2024/11/22 22:27:34時点 楽天市場調べ-詳細)
地理
カテゴリー | 年 | 三秋 | 年 | 初秋 | 年 | 中秋 | 年 | 晩秋 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
野山 | 2003 2010 2017 2019 | 花野 秋の田 秋園 秋の山 | 2016 | 枯野の色 | ||||
海川 | 2009 | 秋の川 | 2007 2013 | 不知火 初潮 |
人事・生活【後日収録予定】
カテゴリー | 年 | 三秋 | 年 | 初秋 | 年 | 中秋 | 年 | 晩秋 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
動物
カテゴリー | 年 | 三秋 | 年 | 初秋 | 年 | 中秋 | 年 | 晩秋 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
哺乳類ほか | 2002 2007 2008 | 蚯蚓鳴く 鹿 馬肥ゆ | ||||||
鳥類 | 2003 2004 2006 2009 2013 | 椋鳥 鵙 稲雀 鶺鴒 鷹渡る | 2014 2018 2021 | 別れ烏 荒鷹 鷹の山別れ | 2008 2013 | 懸巣 小鳥 | 2001 2006 2010 2012 | 色鳥 鶫 鶸 坂鳥 |
海産物 | 2005 2010 2009 2014 2017 | 秋鯖 〃 鰯 戻り鰹 宗太鰹 | 2020 | スマ 【愛南町 協賛 テーマ】 | 2004 2005 2008 2015 2018 | 鮭 鯔 鱸 ひしこ 江鮭 | 2002 2006 | 秋刀魚 紅葉鮒 |
昆虫 | 2001 2002 2019 2004 2007 2009 2015 2017 2018 2020 | 蓑虫 蟋蟀 〃 蟷螂 秋の蠅 浮塵子 われから 横這 菊吸虫 赤蜻蛉 | 2001 2003 2008 2011 2003 2005 2006 2007 2013 2014 2010 2011 | つくつく法師 蜩 秋の蝉 ちっち蝉 鉦叩 ばった 鈴虫 蜉蝣 松虫 芋虫 秋の蛍 放屁虫 | 2012 2016 | 溢蚊 〃 | 2016 2017 | 栗虫 菜虫 |
植物
カテゴリー | 年 | 三秋 | 年 | 初秋 | 年 | 中秋 | 年 | 晩秋 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全般・樹木 | 2013 | 葛 | 2016 2016 | 鳩麦 ホップ | 2013 2017 2020 | 竹の春 柳散る 木犀 | 2002 2009 2010 2013 | 草紅葉 色変へぬ松 無患子 烏瓜 |
花 | 2001 2004 2018 | カンナ 菊 露草 | 2005 2006 2008 2008 2018 2019 | 桔梗 鳳仙花 臭木の花 八手の花 赤のまんま 朝顔 | 2009 | コスモス | 2011 2015 2018 | 五倍子 七竈 サフランの花 |
野菜系 | 2002 2004 2007 2019 | 唐辛子 オクラ 枝豆 生姜 | 2007 | 西瓜 | 2009 | 苧殻 | ||
果実系 | 2015 2011 | 秋果 梨 | 2003 2004 | 椿の実 桃 | 2003 2005 2010 2012 | 石榴 葡萄 八朔 芙蓉の実 | 2001 2014 2002 2006 2007 2010 2009 2019 | 木の実 杉の実 柿 栗 胡桃 酸橘 林檎 〃 |
コメント