【はじめに】
本記事では、「中国大陸(本土)」で発生した顕著な地震について私の調べた範囲で纏めていきます。
created by Rinker
¥4,180
(2024/11/21 09:39:57時点 楽天市場調べ-詳細)
日/英/中のウィキペディア(Wikipedia/维基百科)を参考に
今回、参考としたのは以下の3つのページです。日本語版・英語版、そして中国語版のウィキペディアを纏めていきたいと思います。
- 日本語:地震の年表
- 英 語:List of earthquakes in China
- 中国語:地震列表
その中でも、以下のような巨大地震(顕著な被害をもたらした地震)に限定させていただきます。
- マグニチュード(M)8以上の巨大地震(各語版のウィキペディア記載を鵜呑み)
- 犠牲者100,000人以上
- その他、日本語版ウィキペディアに独立記事が設けられているうち特筆すべき地震
19世紀以前
西暦年 | 地震名(震央) | M | 犠 牲 者 | 備 考 |
---|---|---|---|---|
1290年 | 直隷地震(河北) | Ms6.8 | 最大10万人 | 元王朝 |
1303年 | 洪洞地震(山西) | Ms8.0 | 20~47.58万人 | |
1411年 | チベット | M8.0 | (多数) | 明王朝 |
1556年 | 華県地震(陝西) | Mw8.0-8.5 | 83万人超 | 人類史上最悪の震災 |
1654年 | 天水地震(甘粛) | M8 | 3.1万人 | 清王朝 |
1668年 | 郯城地震(山東) | Ms/Mw8.5 | 約5万人 | 直下型・世界最大級 |
1679年 | 三河・平谷地震(河北) | M8 | 4.55万人 | |
1739年 | 平羅地震(寧夏) | Mw7.1-8.0 | 5万人 | |
1812年 | 伊寧地震(新疆) | M8? | (多数) | |
1879年 | 武都地震(甘粛) | Ms8.0 | 2.2万人 |
20世紀以降
西暦年 | 地震名(震央) | M | 犠 牲 者 | 備 考 |
---|---|---|---|---|
1920年 | 海原地震(寧夏) | M8.25-8.6 | 約24万人 | |
1927年 | 古浪地震(甘粛) | Mw7.6、Ms8.0 | 4千~20万人 | |
1931年 | 富蘊地震(新疆) | Ms8.0、Mw8.0 | 1万人 | |
1970年 | 通海地震(雲南) | Mw7.1、Ms7.5 | 1.56万人 | 文革時で報道統制 |
1975年 | 海城地震(遼寧) | Mw7.0、Ms7.2 | 1,328人 | 「予知」成功の稀有な例 |
1976年 | 唐山地震(河北) | Mw7.5、Ms7.8 | 24~65万人 | 全壊率94% |
2001年 | チベット北部 | Mw7.8、Ms8.1 | - | |
2008年 | 四川大地震 | Mw7.9、Ms8.0 | 8.76万人超 |
created by Rinker
¥4,180
(2024/11/21 09:39:58時点 楽天市場調べ-詳細)
2010年代
created by Rinker
¥4,180
(2024/11/21 09:39:58時点 楽天市場調べ-詳細)
コメント