【はじめに】
この記事では、日本語版ウィキペディアでここ四半世紀ほど独自記事が作成されている「日本週末興行成績1位の映画の一覧」という記事から、幾つか情報をピックアップしていきます。
問題点は幾つかあるのでしょうが、個人的に『動員数』や『興行収入』という指標は、他の芸能業界のものと比べて「ヒットの指標」としてまだ機能している部類だと感じています。映画に関心の高くない人間がトレンドを知る上で依然として価値を持っているものと信じて、纏めていきますのでどうぞ皆さんも過去のヒット映画を振り返る際にお役立てください!
「週末動員数1位」8週以上の映画
created by Rinker
¥9,801
(2024/11/21 09:05:45時点 楽天市場調べ-詳細)
年 | 週数 | 作品名 |
---|---|---|
2022 | V13 | ONE PIECE FILM RED |
2021-22 | V8 | 劇場版 呪術廻戦 0 |
2020-21 | V14 | 劇場版「鬼滅の刃」無限列車編 |
2016-17 | V13 | 君の名は。 |
2014 | V15 | アナと雪の女王 |
2013-14 | V8 | 永遠の0 |
2009-10 | V9 | アバター |
2004-05 | V9 | ハウルの動く城 |
2004 | V8 | ハリー・ポッターとアズカバンの囚人 |
2004 | V8 | ロード・オブ・ザ・リング/王の帰還 |
2003 | V8 | 踊る大捜査線 THE MOVIE 2 レインボーブリッジを封鎖せよ! |
2002-03 | V9 | ハリー・ポッターと秘密の部屋 |
2001-02 | V9 | ハリー・ポッターと賢者の石 |
2001 | V15 | 千と千尋の神隠し |
1999 | V9 | スター・ウォーズ エピソード1/ファントム・メナス |
1998-99 | V14 | アルマゲドン |
1998 | V8 | ディープ・インパクト |
1998 | V19+ | タイタニック |
created by Rinker
¥1,650
(2024/11/21 09:05:45時点 楽天市場調べ-詳細)
「週末興行収入1位」年別最高の映画
created by Rinker
¥1,980
(2024/11/21 14:12:11時点 楽天市場調べ-詳細)
年 | 動 員 数 | 興行収入 | 作品名 |
---|---|---|---|
2022 | 157.9万人 | 22.5億円 | ONE PIECE FILM RED |
2021 | 113.6万人 | 16.2億円 | 劇場版 呪術廻戦 0 |
2020 | 250.9万人 | 33.5億円 | 劇場版「鬼滅の刃」無限列車編 |
2019 | 124.8万人 | 16.2億円 | アナと雪の女王2 |
2018 | 101.2万人 | 13.0億円 | 名探偵コナン ゼロの執行人 |
2017 | 98.7万人 | 12.9億円 | 名探偵コナン から紅の恋歌 |
2016 | 93.4万人 | 12.1億円 | 名探偵コナン 純黒の悪夢 |
2015 | 97.5万人 80.0万人 | 10.6億円 12.5億円 | 映画 妖怪ウォッチ エンマ大王と5つの物語だニャン! スター・ウォーズ/フォースの覚醒 |
2014 | 148.4万人 | 16.3億円 | 映画 妖怪ウォッチ 誕生の秘密だニャン! |
2013 | 74.7万人 | 9.6億円 | 風立ちぬ |
2012 | 114.0万人 | 13.7億円 | ONE PIECE FILM Z |
2011 | 88.0万人 | 13.0億円 | ハリー・ポッターと死の秘宝 PART2 |
コメント