【はじめに】
「津波」が観測されるような事象は決して頻繁にある訳ではありませんが、津波警報は数年に1度出され、それに見合う以上の高さの津波も10年に複数回観測されています。今回は、2010年以降とそれ以前に分け、千島・日本海溝を中心に主な地点の「津波の高さ」の実測値を纏めていきたいと思います。
created by Rinker
¥1,210
(2025/01/15 15:05:16時点 楽天市場調べ-詳細)
2011年の「東日本大震災」で東日本を中心に巨大な津波に見舞われました。しかし、それ以降は大津波に襲われていないという事実は、不幸中の幸いであった反面、“津波への備え・対策”といった面で油断を生まないかが懸念されます。
数字ばかり並べた記事となりますが、そこから貴方は何を受け取りますでしょうか? では参ります。
2010年代以降の主な津波観測値
都道府県 | 地点名 | 2010 チリ地震 | 2011 東日本 | 2012 三陸沖 | 2016 福島県沖 | 2022 トンガ |
---|---|---|---|---|---|---|
北海道 | 根室港花咲 | 1.0 | 2.9 | 0.1 | 0.6 | |
釧路港 | 2.1 | 0.2 | 0.4 | |||
浜中町霧多布港 | 0.8 | 2.6 | 0.2 | 1.0 | ||
浦河港 | 2.8 | 0.3 | 0.6 | |||
えりも町庶野 | 3.5 | 0.3 | 0.8 | |||
苫小牧東港 | 2.5+ | 0.2 | 0.4 | |||
函館港 | 2.4 | 0.2 | 0.3 | |||
青森県 | 八戸港 | 0.9 | 4.2+ | 0.1 | 0.2 | 0.5 |
岩手県 | 宮古港 | 8.5+ | 0.4 | 0.4 | ||
久慈港 | 1.2 | - | 0.2 | 0.8 | 1.1 | |
釜石港 | 4.2+ | 0.2 | 0.4 | |||
大船渡港 | 8.0+ | 0.2 | 0.3 | 0.3 | ||
宮城県 | 石巻市鮎川 | 0.8 | 8.6+ | 1.0 | 0.7 | 0.7 |
仙台港 | 1.1 | - | 0.3 | 1.4 | 0.7 | |
福島県 | 相馬港 | 0.8 | 9.3+ | 0.3 | 0.8 | 0.5 |
いわき市小名浜 | 0.8 | 3.3 | 0.1 | 0.6 | 0.7 | |
茨城県 | 神栖市鹿島港 | 0.8 | - | 0.3 | 0.5 | |
大洗港 | 4.0 | 0.5 | 0.6 | |||
千葉県 | 銚子漁港 | 2.5 | 0.1 | 0.3 | ||
館山市布良 | 0.8 | 1.7 | 0.3 | 0.5 | ||
千葉港 | 0.9 | 0.1 | ||||
神奈川県 | 横浜港 | 1.6 | 0.1 | |||
東京都 | 東京晴海 | 1.5 | 0.2 | |||
八丈島八重根 | 1.4 | 0.3 | 0.9 | |||
父島二見 | 1.8 | 0.1 | 0.9 | |||
静岡県 | 御前崎港 | 1.4 | 0.1 | 0.7 | ||
愛知県 | 田原市赤羽根 | 1.6 | 0.6 | |||
名古屋港 | 1.1 | 0.2 | ||||
三重県 | 鳥羽港 | 1.8 | 0.5 | |||
和歌山県 | 串本町袋港 | 0.9 | 1.5 | 0.1 | 0.9 | |
高知県 | 須崎港 | 1.2 | 2.8 | - | ||
宮崎県 | 宮崎港 | 1.6 | 0.7 | |||
鹿児島県 | 志布志港 | 1.1 | 1.1 | 0.6 | ||
奄美市小湊 | 1.2 | 1.3 |
千島・日本海溝沿いの大津波
ここからは、2010年以前の大津波との比較をしていきたく思います。ひとまず、千島・日本海溝沿いをピックアップしてみました。ざっくり比較としてお考えください。
都道府県 | 地点名 | 1896 明治三陸 | 1933 昭和三陸 | 1952 十勝沖 | 1960 チリ地震 | 2011 東日本 |
---|---|---|---|---|---|---|
北海道 | 根室花咲 | 波高2.9m+ | ||||
釧路 | 1.8m | |||||
厚岸湾 | 6.5m | |||||
浦河 | 3.2m | |||||
襟裳 | 遡上4m | 波高9m | 波高3.5m | |||
苫小牧東 | 波高2.5m+ | |||||
青森県 | むつ | 6.2m | 波高2.8m | |||
八戸 | 遡上3m | 2.0m | 3.3m | 波高4.2m+ | ||
岩手県 | 田野畑 | 波高17m | ||||
宮古 | 波高14m | 1.2m | 波高8.5m+ | |||
野田 | 遡上37.8m | |||||
田老 | 遡上15m | 遡上37.9m | ||||
重茂 | 遡上19m | |||||
山田 | 遡上11m | |||||
釜石 | 遡上8m | 波高4.2m+ | ||||
吉浜 | 遡上22m | |||||
大船渡 | 波高8.0m+ | |||||
綾里 | 遡上22m | |||||
綾里奥 | 遡上38m | 波高23m | 遡上40m | |||
? | 三陸沿岸 | 6.4m | 波高10m級 | |||
宮城県 | 陸前高田 | 波高11m | ||||
雄勝 | 波高10m | |||||
石巻鮎川 | 波高8.6m+ | |||||
女川 | 遡上3m | 4.2m | 遡上34.7m | |||
塩竈 | 2.8m | |||||
福島県 | 相馬 | 波高9.3m+ |
コメント