【はじめに】
この記事では、「旧震度」(私独自の震度比較指標)において、震度を採用することとしている観測点(気象官署等)を一覧にまとめるとともに、その地点での直近での最大震度の観測事例を併記します。
この観測点で「中震・強震・烈震」などの強い揺れを観測するのはいつ以来なのかを速報ベースで判断できるよう、データを整理することを目的としたページになります。
(参考)リンク集
- 気象庁 > 震度データベース検索
- 石垣祐三・高木朗充*『気象庁震度データベースの整備及び活用例について』|験震時報第 63巻(2000)75~92頁
- 気象庁 ホーム > 各種データ・資料 > 強震観測データ > 気象庁震度観測点一覧表
北海道地方
北海道地方では、明治時代から幾つかの観測点が設定され、1940年代あたりに空白域を埋めるように、観測点が増設されました。2000年代に入って移設された地点もありますが、観測歴の長さは全国屈指。
地震の傾向としては、大規模地震を直近例とすることが多く、西側では2018年の胆振東部地震、南西部では奥尻島津波を起こした地震、南東側では十勝沖地震や北海道東方沖地震などに集中しています。
北海道での最多は「浦河」で、毎年のように震度4以上の揺れを観測しています。一方で、オホーツク海側などでは、75年近い観測歴で「1度も震度4以上を観測したことがない」地点も結構あります。
以下、左から「気象官署」などがあった地点名とその名称(住所)→観測開始年→「中震(震度4)」「強震(震度5)」「烈震(震度6)」の直近観測例を示しています。
地点名 | 名称 | 期間 | 中 震 | 直近 | 強震 | 直近 | 烈震 | 直近 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
札幌 | 北2条 | 1876 | 8 | 180906 | |||||
函館 | 美原 | 1873 | 14 | 180906 | 1 | 680516 | |||
森町 | 上台町 姫川 御幸町 | 1938 2002 2004 | 8 | 180906 | |||||
江差 | 姥神 | 1941 | 5 | 930808 | 1 | 930712 | |||
小樽 | 勝納町 | 1943 | 10 | 180906 | 1 | 930712 | |||
倶知安 | 南1条 | 1944 | 7 | 180906 | |||||
寿都 | 新栄 | 1884 | 4 | 930713 | 1 | 930712 | |||
岩見沢 | 5条 | 1947 | 8 | 180906 | |||||
旭川 | 8条通 宮前1条 | 1889 2004 | 4 | 180906 | |||||
羽幌 | 南3条 | 1921 | 3 | 930803 | 1 | 041214 | |||
留萌 | 大町 | 1943 | 2 | 950523 | |||||
稚内 | 開運 | 1938 | 0 | 弱/4回 131125 | |||||
枝幸 | 幸町本町 | 1944 | 0 | 弱/2回 560306 | |||||
網走 | 台町 | 1890 | 3 | 941004 | |||||
紋別 | 南が丘町 | 1956 | 0 | 弱/9回 030926 | |||||
雄武 | 雄武 | 1947 | 0 | 弱/3回 030926 | |||||
室蘭 | 山手町 | 1923 | 6 | 930712 | |||||
苫小牧 | しらかば 末広町 | 1942 2004 | 19 | 230611 | 3 | 180906 | |||
浦河 | 潮見 | 1927 | 69 | 230311 | 16 | 230611 | 3 | 030926 | |
帯広 | 東4条 | 1894 | 35 | 230611 | 6 | 130202 | |||
広尾 | 並木通 | 1958 | 28 | 160114 | 7 | 030926 | |||
釧路 | 幣舞町 幸町 | 1890 2000 | 67 | 230225 | 9 | 041129 | 2 | 941004 | |
根室 | 弥栄 | 1880 | 49 | 230225 | 2 | 941004 |
東北地方
古くから繰り返し大地震に見舞われてきた東北地方。太平洋側では3桁近く、内陸部から日本海側でも2桁を数えます。
2011年3月「東北地方太平洋沖地震」や4月「宮城県沖地震」などの後、2020年代に入って大規模に迫る地震が頻発し、特に2022年3月の「福島県沖」の地震では、広域が震度4以上に襲われました。
地点名 | 名称 | 期間 | 中 震 | 直近 | 強震 | 直近 | 烈震 | 直近 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
青森 | 花園 | 1882 | 36 | 120524 | 2 | 941228 | |||
深浦 | 深浦 深浦岡町 | 1940 2007 | 4 | 851202 | 2 | 930712 | |||
八戸 | 湊町 | 1936 | 50 | 231120 | 6 | 240402 | 1 | 941228 | |
むつ | 金曲 | 1935 | 40 | 180906 | 4 | 030926‘ | |||
宮古 | 鍬ヶ崎 | 1923 | 56 | 240402 | 3 | 110311 | |||
大船渡 | 大船渡町 | 1963 | 69 | 240402 | 6 | 220316 | 3 | 110407 | |
盛岡 | 山王町 | 1923 | 78 | 240402 | 8 | 110407 | |||
仙台 | 五輪 | 1926 | 43 | 220316‘ | 11 | 220316 | 2 | 110407 | |
石巻 | 泉町 | 1888 | 37 | 210501 | 13 | 220316 | 3 | 110407 | |
秋田 | 山王 | 1921 | 17 | 220316 | 3 | 830526 | |||
酒田 | 亀ヶ崎 | 1937 | 23 | 240101 | 2 | 190618 | |||
新庄 | 東谷地田町 | 1957 | 11 | 220316 | 4 | 110407 | |||
山形 | 緑町 | 1890 | 10 | 220316 | |||||
福島 | 松木町 花園町 | 1889 2023 | 66 | 240315 | 11 | 220316 | |||
白河 | 郭内 | 1941 | 36 | 240315 | 6 | 220316 | |||
小名浜 | 字船引場 | 1923 | 91 | 210320 | 20 | 220522 | 1 | 110311 | |
会津若松 | 材木町 | 1953 | 11 | 220316 | 1 | 110311 |
関東地方
北関東では2011年の東北地方太平洋沖地震や2022年の福島県沖地震、南関東では1923年の関東地震が特に大きな揺れとして記録されています。東京・横浜では震度データベースに記録のある中では70回台で、茨城県では3桁に達しています。
地点名 | 名称 | 期間 | 中 震 | 直近 | 強震 | 直近 | 烈震 | 直近 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
水戸 | 金町 | 1897 | 111 | 240424 | 7 | 110311‘ | 1 | 110311 | |
柿岡 | 柿岡 | 1926 | 107 | 220316 | 5 | 110411 | 1 | 110311 | |
奥日光 | 中宮祠 | 1943 | 23 | 110311 | 8 | 961221 | |||
宇都宮 | 明保野町 | 1920 | 80 | 240321 | 2 | 110311 | |||
前橋 | 昭和町 | 1897 | 16 | 180617 | 1 | 310921 | |||
熊谷 | 桜町 | 1897 | 55 | 140916 | 7 | 110311 | 1 | 230901 | |
秩父 | 近戸町 上町 | 1926 2000 | 11 | 890219 | 1 | 110311 | |||
銚子 | 川口町 | 1904 | 68 | 200625 | 9 | 230526 | |||
千葉 | 中央港 | 1953 | 33 | 220316 | 4 | 211007 | |||
館山 | 長須賀 | 1923 | 41 | 211007 | 1 | 300524 | |||
勝浦 | 墨名 | 1926 | 19 | 230511 | 1 | 871217 | |||
東京 | 大手町 | 1898 | 68 | 230511 | 8 | 110311 | 1 | 230901 | |
伊豆大島 | 元町 | 1938 | 68 | 060421 | 6 | 861122 | |||
三宅島 | 神着 | 1942 | 77 | 000816 | 20 | 130417 | |||
八丈島 | 大賀郷 大賀郷西見 | 1907 2003 | 15 | 090813 | 1 | 720229 | 1 | 721204 | |
小笠原 | 父島西町 | 19?? | 6 | 220104 | |||||
横浜 | 山手町 | 1897 | 65 | 230511 | 9 | 211007 |
(※2)特に大正時代は欠測が多く、「関東大震災」で激烈な揺れを観測したものも多数欠落している。
(※3)小笠原の「父島西町」は、「気象庁震度観測点一覧」では1974年からとなっているが、震度データベースでは1933年に中震あり。
中部地方
範囲が広く内陸地点も多い中部地方。1940年代の南海トラフ沿いの地震の懸念が高い一方で、東日本に比べると「全員を揺るがす」タイプの地震は少なく、中規模で局所的な地震が目立つ印象でした。ただ2024年元日の「令和6年能登半島地震」は、中部地方・太平洋側以外で起きた地震としては近世以降で最大級で、広く強烈な揺れを観測しました。
地点名 | 名称 | 期間 | 中 震 | 直近 | 強震 | 直近 | 烈震 | 直近 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
上越 | 大手町 | 1922 | 21 | 240603 | 5 | 240101 | |||
新潟 | 幸西 美咲町 | 1886 2012 | 13 | 240109 | 2 | 240101 | |||
相川 | 三町目 | 1939 | 12 | 240109 | 3 | 240101 | |||
富山 | 石坂 | 1933 | 6 | 070325 | 1 | 240101 | |||
伏木 | 伏木 | 1886 | 5 | 070325 | 2 | 240101 | |||
輪島 | 鳳至町 | 1929 | 36 | 240109 | 9 | 240603 | 2 | 240101 | |
金沢 | 西念 | 1887 | 5 | 230505 | 1 | 240101 | |||
福井 | 豊島 | 1887 | 19 | 200904 | 4 | 240101 | 1 | 480628 | |
敦賀 | 松栄町 | 1897 | 11 | 240101 | 3 | 630327 | |||
甲府 | 飯田 | 1896 | 32 | 110315 | 14 | 110311 | 2 | 240115 | |
河口湖 | 船津 | 1933 | 16 | 120128 | 3 | 110315 | |||
長野 | 箱清水 | 1916 | 46 | 240101 | 3 | 141122 | 1 | 410715 | |
松代 | 西条 | 1949 | 50 | 680404 | 9 | 671014 | |||
松本 | 沢村 | 1926 | 4 | 110630‘ | 1 | 110630 | |||
諏訪 | 湖岸通り | 1945 | 16 | 240101 | |||||
軽井沢 | 追分 | 1926 | 5 | 240101 | |||||
飯田 | 馬場町 高羽町 | 1899 2002 | 17 | 111214 | 1 | 230901 | |||
高山 | 高山 | 1899 | 4 | 240101 | |||||
岐阜 | 岐阜 | 1883 | 11 | 180618 | 2 | 461221 | |||
網代 | 熱海市 | 1931 | 47 | 190624 | 2 | 060430 | |||
石廊崎 | 南伊豆町 | 1939 | 5 | 110801 | 1 | 740509 | |||
三島 | 東本町 | 1930 | 19 | 120128 | 0 | 1 | 301126 | ||
静岡 | 曲金 | 1940 | 10 | 110315 | 3 | 110801 | 1 | 350711 | |
御前崎 | 御前崎 | 1932 | 5 | 110801 | 0 | 2 | 090811 | ||
浜松 | 三組町 | 1882 | 2 | 090811 | 2 | 441207 | |||
伊良湖 | 福江町 | 1946 | 7 | 040905 | |||||
名古屋 | 日和町 | 1926 | 17 | 240101 | 1 | 441207 | |||
四日市 | 小古曽 日永 | 1966 2000 | 5 | 070415 | |||||
津 | 島崎町 | 1920 | 20 | 070415‘ | 4 | 070415 | 1 | 441207 | |
伊賀上野 | 緑ケ丘本町 | 1937 | 13 | 070415 | |||||
尾鷲 | 南陽町 | ? | 10 | 161119 | 2 | 461221 |
長野、松代、網代など群発化した結果、回数が増えている地点もありますが、千島・日本海溝沿いに比べると、20世紀以降の地震回数は比較的静穏な部類かも知れません。
近畿地方
近畿地方は各府県で数少ない地点しかなく、しかも強烈な揺れを観測する地震は結構限られています。
具体的にいえば、2018年の「大阪北部地震」、2004年「紀伊半島」沖の地震、1995年の「兵庫県南部地震」、1946年の「昭和南海地震」などです。
地点名 | 名称 | 期間 | 中 震 | 直近 | 強震 | 直近 | 烈震 | 直近 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
彦根 | 城町 | 1894 | 16 | 240101 | 3 | 950117 | |||
舞鶴 | 下福井 | 1947 | 5 | 950117 | |||||
京都 | 西ノ京 | 1885 | 15 | 180618 | 4 | 950117 | |||
大阪 | 大手前 | 1882 | 13 | 180618 | 1 | 950117 | |||
豊岡 | 桜町 | 1922 | 21 | 240101 | 9 | 950117 | 2 | 270307 | |
神戸 | 中山手 脇浜 | 1897 2000 | 17 | 180618 | 0 | 1 | 950117 | ||
姫路 | 神子岡前 | 1949 | 7 | 950117 | |||||
洲本 | 小路谷 物部 | 1919 2017 | 12 | 950218 | 3 | 130413 | 1 | 950117 | |
奈良 | 半田開町 | 1920 | 13 | 040905 | 4 | 461221 | |||
和歌山 | 男野芝丁 | 1879 | 35 | 210215 | 3 | 461221 | |||
潮岬 | 串本町 | 1912 | 8 | 040905 | 1 | 461221 |
中国地方
東日本などと比べて地震の回数は少ないものの、古くは浜田地震や鳥取地震、平成では鳥取県西部地震や芸予地震、鳥取・島根県内の内陸地震などで強い揺れを観測しています。
周辺に比べると津波の被害も小規模なことが多いですが、断層も少なくなく、決して油断なりません。
地点名 | 名称 | 期間 | 中 震 | 直近 | 強震 | 直近 | 烈震 | 直近 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鳥取 | 吉方 | 1943 | 17 | 040905 | 3 | 161021 | 1 | 430910 | |
米子 | 博労町 | 1939 | 11 | 180409 | 1 | 001006 | |||
境港 | 東本町 | 1887 | 21 | 180409 | 1 | 461221 | 1 | 001006 | |
松江 | 西津田 | 1940 | 5 | 180409 | 1 | 001006 | |||
浜田 | 大辻町 | 1893 | 1 | 461221 | |||||
隠岐の島 | 西町 | 1940 | 4 | 161021 | |||||
津山 | 林田 | 1943 | 3 | 161021 | 1 | 301221 | |||
岡山 | 桑田町 | 1902 | 8 | 001006 | 1 | 430910 | |||
福山 | 松永町 | 1942 | 6 | 140314 | 6 | 010324 | |||
広島 | 上八丁堀 | 1920 | 5 | 140314 | 1 | 010324 | |||
呉 | 宝町 | 1894 | 15 | 240417 | 1 | 010324 | |||
萩 | 堀内 土原 | 1948 2006 | 9 | 160416 | 2 | 430910 | |||
下関 | 竹崎 | 1922 | 8 | 160416 | |||||
山口 | 周布 前町 | 1955 2012 | 5 | 050320 |
四国地方
南海トラフ沿いの地震が強く懸念される四国地方。明治時代から観測歴のある地点を含めて、内陸地震よりも周辺領域で起きる地震活動による強い揺れが観測されていて、1946年「昭和南海地震」、1968年「日向灘地震」、2000年「鳥取県西部地震」、2001年「芸予地震」はいずれも四国周辺を震源として発生した地震です。
ただし、中央構造線断層帯が走り、フィリピン海プレートからの歪みも溜まっているとされる四国地方は、気象庁の震度データベース検索上は観測されていない「烈震」級の揺れへの備えに要警戒です。
地点名 | 名称 | 期間 | 中 震 | 直近 | 強震 | 直近 | 烈震 | 直近 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
徳島 | 大和町 | 1891 | 15 | 130413 | 3 | 001006 | |||
高松 | 伏石町 | 1941 | 7 | 010324 | 1 | 461221 | |||
多度津 | 家中 | 1891 | 16 | 140314 | 1 | 461221 | |||
松山 | 北持田町 | 1890 | 13 | 240226 | 1 | 010324 | |||
宇和島 | 住吉町 | 1922 | 14 | 220122 | 3 | 240417 | |||
室戸岬 | 室戸岬町 | 1928 | 6 | 620104 | 1 | 461221 | |||
高知 | 本町 | 1927 | 9 | 070426 | 2 | 010324 | |||
宿毛 | 片島 | 1943 | 8 | 240417′ | 3 | 240417 | |||
足摺岬 | 足摺岬 | 1930 | 4 | 680806 |
九州地方
九州地方の広域を襲った「熊本地震」や、2022年の「日向灘地震」など、九州の中央部より東側は頻繁に地震が発生しています。しかしその一方で、西側では震度4以上の揺れを100年近く観測していない地点もあります。九州北部はそもそも1桁のところが並んでいます。
とはいえ、2005年の「福岡県西方沖地震」では、福島・飯塚で強震(気象官署以外では震度6クラスに達し、玄界島では家屋被害が顕著)でしたから今後も起きづらいという保証はありません。ご注意を。
地点名 | 名称 | 期間 | 中 震 | 直近 | 強震 | 直近 | 烈震 | 直近 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
福岡 | 大濠 | 1890 | 6 | 160416 | 2 | 050420 | |||
飯塚 | 川島 | 1931 | 2 | 160416 | 1 | 050420 | |||
佐賀 | 駅前中央 | 1891 | 6 | 160416‘ | 1 | 160416 | |||
佐世保 | 大黒町 干尽町 | 1947 2002 | 1 | 050320 | |||||
平戸 | 岩の上町 | 1939 | 2 | 160416 | |||||
長崎 | 南山手 | 1878 | 2 | 1922/2‘ | 1 | 1922/2 | |||
雲仙 | 小浜町雲仙 | 1923 | 4 | 160416‘ | 1 | 160416 | |||
厳原 | 対馬/東里 | 1886 | 1 | 050320 | |||||
福江 | 富江 五島/木場町 | 1924 1962 | 0 | 弱/1回 331106 | |||||
阿蘇山 | 中松 | 1931 | 30 | 220122 | 7 | 160418 | 1 | 160416 | |
熊本 | 京町 春日 | 1890 2011 | 56 | 240730 | 7 | 240808 | 2 | 160416 | |
人吉 | 城本町 | 1942 | 23 | 220122 | 6 | 160416 | |||
天草 | 牛深町 | 1949 | 7 | 160416 | 6 | 371026 | |||
大分 | 長浜 明野北 | 1888 2017 | 25 | 240417 | 4 | 220122 | |||
日田 | 三本松 | 1942 | 9 | 160416 | 1 | 260612 | |||
延岡 | 天神小路 | 1961 | 19 | 190327 | 3 | 220122 | |||
宮崎 | 和知川原 霧島 | 1922 2000 | 34 | 240808 | 8 | 961203 | |||
日南 | 油津 | 1947 | 26 | 240408 | 3 | 240808 | |||
都城 | 菖蒲原 | 1941 | 19 | 221002 | 4 | 240808 | |||
鹿児島 | 東郡元 | 1885 | 20 | 240808 | 1 | 280603 | |||
枕崎 | 高見町 | 1924 | 5 | 170711 | |||||
阿久根 | 赤瀬川 | 1939 | 6 | 160416 | 4 | 970513 |
南西諸島(鹿児島・沖縄県)
南西諸島の巨大地震の予測が見直される昨今ですが、これまでの頻度はそこまで高くありません。故に地震に慣れていない地域も多く、被害が多めに出る恐れも。
コメント